- 概览:截至2026-06-30,四川辖区共有A股上市公司180家,排名全国第9。其中上交所主板41家,科创板21家,深交所主板59家、创业板47家、北交所12家。
- 市值情况:四川辖区A股上市公司的总市值为36,504.37亿元(证监会算法),其中市值排名前十的公司分别是:新易盛、五粮液 百利天恒、泸州老窖 昊华科技、天齐锂业 华丰科技、东方电气 成都银行、东材科技
- 再融资:2026年四川辖区上市公司再融资(含增发、配股)募集资金总额为23.11亿元。
- 地市州分布:
| 地市州 | 上市公司境内总市值 (亿元) |
| 成都 | 24,168.46 |
| 绵阳 | 3,044.94 |
| 宜宾 | 3,021.77 |
| 泸州 | 1,294.57 |
| 遂宁 | 1,247.47 |
| 德阳 | 1,028.68 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 580.61 |
| 乐山 | 448.60 |
| 攀枝花 | 444.29 |
| 眉山 | 266.27 |
| 自贡 | 239.56 |
| 雅安 | 234.78 |
| 凉山彝族自治州 | 192.94 |
| 内江 | 98.03 |
| 达州 | 72.42 |
| 南充 | 71.64 |
- IPO相关:
| 序号 | 最新公告日 | 企业名称 | 拟上市板 | 审核状态 | 所属行业(CSRC公布) | 城市 |
| 1 | 2026/6/10 | 成都迈科康生物科技股份有限公司 | 科创板 | 已问询 | 医药制造业 | 成都市 |
| 2 | 2026/6/11 | 幺麻子食品股份有限公司 | 北交所 | 已问询(第二次) | 食品制造业 | 眉山市 |
| 3 | 2026/6/12 | 四川菊乐食品股份有限公司 | 北交所 | 报送证监会 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 成都市 |
| 4 | 2026/6/25 | 雅安百图高新材料股份有限公司 | 北交所 | 已受理 | 非金属矿物制品业 | 雅安市 |
| 5 | 2026/6/25 | 四川腾盾科创股份有限公司 | 创业板 | 已问询 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 成都市 |
| 6 | 2026/6/25 | 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 | 北交所 | 已回复 | 软件和信息技术服务业 | 成都市 |
| 7 | 2026/6/29 | 成都德芯数字科技股份有限公司 | 北交所 | 中止审查 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 成都市 |
| 8 | 2026/6/29 | 四川羽玺新材料股份有限公司 | 北交所 | 中止审查 | 橡胶和塑料制品业 | 内江市 |
| 9 | 2026/6/29 | 博雅新材料股份有限公司 | 创业板 | 已受理 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 眉山市 |
| 10 | 2026/6/29 | 绽妍生物科技股份有限公司 | 北交所 | 已受理 | 化学原料和化学制品制造业 | 成都市 |
| 11 | 2026/6/30 | 四川银钢一通凸轮科技股份有限公司 | 北交所 | 中止审查 | 汽车制造业 | 广安市 |
| 12 | 2026/6/30 | 成都莱普科技股份有限公司 | 科创板 | 中止审查 | 专用设备制造业 | 成都市 |
| 13 | 2026/6/30 | 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 | 北交所 | 已受理 | 通用设备制造业 | 成都市 |
- 再融资预案披露事项:
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 发行日期 | 上市日期 | 事项类型 | 发行规模(亿元) |
| 1 | 688629.SH | 华丰科技 | 2026/5/21 | 2026/6/12 | 增发 | 9.72 |
| 2 | 300249.SZ | 依米康 | 2026/5/25 | 2026/6/12 | 增发 | 3.11 |
| 序号 | 最新公告日 | 证券代码 | 证券名称 | 事项 | 方案进度 | 定向增发目的 | 预计募集(亿元) |
| 1 | 2026/6/1 | 000586.SZ | 汇源通信 | 增发 | 停止实施 | 补充流动资金 | 6.10 |
| 2 | 2026/6/5 | 002480.SZ | 新筑股份 | 增发 | 股东大会通过 | 配套融资 | 28.00 |
| 3 | 2026/6/5 | 002480.SZ | 新筑股份 | 增发 | 股东大会通过 | 融资收购其他资产 | 46.24 |
| 4 | 2026/6/12 | 688070.SH | 纵横股份 | 增发 | 股东大会通过 | 项目融资 | 5.48 |
| 5 | 2026/6/13 | 300432.SZ | 富临精工 | 增发 | 股东大会通过 | 项目融资 | 31.75 |
| 6 | 2026/6/16 | 603333.SH | 福华尚纬 | 增发 | 股东大会通过 | 项目融资 | 8.65 |
| 7 | 2026/6/17 | 002978.SZ | 安宁股份 | 可转债 | 股东大会通过 | — | 25.00 |
| 8 | 2026/6/19 | 601107.SH | 四川成渝 | 增发 | 董事会预案 | 项目融资 | 31.80 |
| 9 | 2026/6/23 | 920675.BJ | 秉扬科技 | 增发 | 董事会预案 | 融资收购其他资产 | -- |
| 10 | 2026/6/23 | 920675.BJ | 秉扬科技 | 增发 | 董事会预案 | 配套融资 | -- |
| 11 | 2026/6/23 | 002386.SZ | 天原股份 | 增发 | 股东大会通过 | 补充流动资金 | 4.79 |
| 12 | 2026/6/26 | 000803.SZ | 山高环能 | 增发 | 发审委/上市委通过 | 补充流动资金 | 6.53 |
| 13 | 2026/6/27 | 920239.BJ | 长虹能源 | 增发 | 国资委批准 | 项目融资 | 9.03 |
| 14 | 2026/6/27 | 000790.SZ | 华神科技 | 增发 | 股东大会通过 | 补充流动资金 | 3.50 |
| 15 | 2026/6/29 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 增发 | 董事会修改 | 补充流动资金 | 6.12 |
- 并购重组:
| 序号 | 最新披露日期 | 证券代码 | 证券简称 | 重组事件 | 重组进度 | 并购交易方式 | 参与方角色 |
| 1 | 2026/6/1 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 盛帮股份收购无锡沃可60%股权 | 失败 | 协议收购 | 竞买方 |
| 2 | 2026/6/5 | 002480.SZ | 新筑股份 | 新筑股份出售川发磁浮100%股权,成都新筑交通100%股权, 债权,轨道交通业务资产及桥梁功能部件业务资产和负债 | 股东大会通过 | 协议收购 | 出让方 |
| 3 | 2026/6/5 | 600039.SH | 四川路桥 | 新筑股份出售川发磁浮100%股权,成都新筑交通100%股权, 债权,轨道交通业务资产及桥梁功能部件业务资产和负债 | 股东大会通过 | 协议收购 | 竞买方 |
| 4 | 2026/6/18 | 002480.SZ | 新筑股份 | 新筑股份定增收购蜀道清洁能源60%股权 | 上交所/深交所受理 | 发行股份购买资产 | 竞买方 |
| 5 | 2026/6/23 | 920675.BJ | 秉扬科技 | 秉扬科技定增收购知行股份99.78%股权 | 董事会预案 | 发行股份购买资产 | 竞买方 |
- 分红派息:
| 序号 | 发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
| 1 | 2026/6/1 | 688708.SH | 佳驰科技 | 2025年年报分红:10派5元 |
| 2 | 2026/6/2 | 688513.SH | 苑东生物 | 2025年年报分红:10派4.9元 |
| 3 | 2026/6/3 | 603809.SH | 豪能股份 | 2025年年报分红:10派1.5元 |
| 4 | 2026/6/3 | 300678.SZ | 中科信息 | 2025年年报分红:10派0.6元 |
| 5 | 2026/6/3 | 920260.BJ | 中寰股份 | 2025年年报分红:10派2元 |
| 6 | 2026/6/4 | 300820.SZ | 英杰电气 | 2025年年报分红:10派4元 |
| 7 | 2026/6/4 | 300432.SZ | 富临精工 | 2025年年报分红:10派1元 |
| 8 | 2026/6/4 | 301256.SZ | 华融化学 | 2025年年报分红:10派1元 |
| 9 | 2026/6/4 | 920027.BJ | 交大铁发 | 2025年年报分红:10转3股派1.5元 |
| 10 | 2026/6/5 | 301213.SZ | 观想科技 | 2025年年报分红:10转4股派1元 |
| 11 | 2026/6/5 | 688117.SH | 圣诺生物 | 2025年年报分红:10转4股派3.2元 |
| 12 | 2026/6/9 | 002773.SZ | 康弘药业 | 2025年年报分红:10派7元 |
| 13 | 2026/6/9 | 300127.SZ | 银河磁体 | 2025年年报分红:10派4元 |
| 14 | 2026/6/9 | 002946.SZ | 新乳业 | 2025年年报分红:10派3.8元 |
| 15 | 2026/6/9 | 603327.SH | 福蓉科技 | 2025年年报分红:10派1.1元 |
| 16 | 2026/6/10 | 002246.SZ | 北化股份 | 2025年年报分红:10派0.35元 |
| 17 | 2026/6/10 | 300865.SZ | 大宏立 | 2025年年报分红:10派0.3元 |
| 18 | 2026/6/10 | 300696.SZ | 爱乐达 | 2025年年报分红:10派0.68元 |
| 19 | 2026/6/10 | 301050.SZ | 雷电微力 | 2025年年报分红:10派0.50元 |
| 20 | 2026/6/11 | 300425.SZ | 中建环能 | 2025年年报分红:10派0.04元 |
| 21 | 2026/6/11 | 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 2025年年报分红:10转4股派2元 |
| 22 | 2026/6/11 | 300502.SZ | 新易盛 | 2025年年报分红:10转4股派10元 |
| 23 | 2026/6/11 | 920239.BJ | 长虹能源 | 2025年年报分红:10派4元 |
| 24 | 2026/6/12 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 2025年年报分红:10派3.5元 |
| 25 | 2026/6/12 | 300559.SZ | 佳发教育 | 2025年年报分红:10派0.7元 |
| 26 | 2026/6/12 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 2025年年报分红:10派2.6元 |
| 27 | 2026/6/12 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 2025年年报分红:10派0.9元 |
| 28 | 2026/6/12 | 601811.SH | 新华文轩 | 2025年年报分红:10派4.2元 |
| 29 | 2026/6/12 | 600378.SH | 昊华科技 | 2025年年报分红:10派3.92元 |
| 30 | 2026/6/12 | 002258.SZ | 利尔化学 | 2025年年报分红:10派2元 |
| 31 | 2026/6/15 | 002777.SZ | 久远银海 | 2025年年报分红:10派1元 |
| 32 | 2026/6/15 | 601107.SH | 四川成渝 | 2025年年报分红:10派2.97元 |
| 33 | 2026/6/15 | 300470.SZ | 中密控股 | 2025年年报分红:10派5元 |
| 34 | 2026/6/16 | 002935.SZ | 天奥电子 | 2025年年报分红:10派0.5元 |
| 35 | 2026/6/16 | 920943.BJ | 优机股份 | 2025年年报分红:10派2元 |
| 36 | 2026/6/16 | 000810.SZ | 创维数字 | 2025年年报分红:10派0.8元 |
| 37 | 2026/6/17 | 002539.SZ | 云图控股 | 2025年年报分红:10派2元 |
| 38 | 2026/6/17 | 300434.SZ | 金石亚药 | 2025年年报分红:10派0.82元 |
| 39 | 2026/6/17 | 688553.SH | 汇宇制药 | 2025年年报分红:10转4.8股派2元 |
| 40 | 2026/6/18 | 920230.BJ | 欧康医药 | 2025年年报分红:10派1.5元 |
| 41 | 2026/6/18 | 688222.SH | 成都先导 | 2025年年报分红:10派1.3元 |
| 42 | 2026/6/18 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 2025年年报分红:10转4股派6.06元 |
| 43 | 2026/6/22 | 002497.SZ | 雅化集团 | 2025年年报分红:10派0.6元 |
| 44 | 2026/6/24 | 301286.SZ | 侨源股份 | 2025年年报分红:10派4.56元 |
| 45 | 2026/6/24 | 000801.SZ | 四川九洲 | 2025年年报分红:10派0.2元 |
| 46 | 2026/6/24 | 300987.SZ | 川网传媒 | 2025年年报分红:10派1.15元 |
| 47 | 2026/6/25 | 920008.BJ | 成电光信 | 2025年年报分红:10派0.8元 |
| 48 | 2026/6/26 | 600644.SH | 乐山电力 | 2025年年报分红:10派0.15元 |
| 49 | 2026/6/29 | 600137.SH | 浪莎股份 | 2025年年报分红:10派2元 |
| 50 | 2026/6/29 | 920566.BJ | 梓橦宫 | 2025年年报分红:10派2元 |
| 51 | 2026/6/30 | 002268.SZ | 电科网安 | 2025年年报分红:10派0.25元 |
- 股份回购:
| 序号 | 发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
| 1 | 2026/6/1 | 920230.BJ | 欧康医药 | 回购数量:24.29万股; 回购金额:990,999.36(CNY) |
| 2 | 2026/6/2 | 688506.SH | 百利天恒 | 回购数量:4.70万股; 回购金额:9,989,849.55(CNY) |
| 3 | 2026/6/3 | 688696.SH | 极米科技 | 回购数量:140.30万股; 回购金额:126,433,300.00(CNY) |
| 4 | 2026/6/3 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 回购数量:4.05万股; 回购金额:2,937,586.50(CNY) |
| 5 | 2026/6/3 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 回购数量:196.73万股; 回购金额:13,298,800.00(CNY) |
| 6 | 2026/6/4 | 002749.SZ | 国光股份 | 回购数量:315.87万股; 回购金额:10,031,552.32(CNY) |
| 7 | 2026/6/5 | 688513.SH | 苑东生物 | 回购数量:4.43万股; 回购金额:2,070,868.44(CNY) |
| 8 | 2026/6/8 | 000757.SZ | 浩物股份 | 回购数量:40.00万股; 回购金额:1,572,000.00(CNY) |
| 9 | 2026/6/12 | 600109.SH | 国金证券 | 回购数量:219.04万股; 回购金额:18,558,154.00(CNY) |
| 10 | 2026/6/12 | 920566.BJ | 梓橦宫 | 回购数量:100.15万股; 回购金额:2,663,990.00(CNY) |
| 11 | 2026/6/13 | 688297.SH | 中无人机 | 回购数量:333.77万股; 回购金额:154,943,700.00(CNY) |
| 12 | 2026/6/24 | 001288.SZ | 运机集团 | 回购数量:111.76万股; 回购金额:8,594,838.56(CNY) |
| 13 | 2026/6/25 | 600839.SH | 四川长虹 | 回购数量:2,867.98万股; 回购金额:250,086,627.00(CNY) |
| 14 | 2026/6/25 | 688319.SH | 欧林生物 | 回购数量:29.96万股; 回购金额:3,172,764.00(CNY) |
| 15 | 2026/6/30 | 688513.SH | 苑东生物 | 回购数量:94.53万股; 回购金额:41,224,931.94(CNY) |
| 16 | 2026/6/30 | 000757.SZ | 浩物股份 | 回购数量:136.00万股; 回购金额:5,096,200.00(CNY) |
| 17 | 2026/6/30 | 600603.SH | 广汇物流 | 回购数量:2,679.10万股; 回购金额:144,419,379.07(CNY) |
| 18 | 2026/6/30 | 688696.SH | 极米科技 | 回购数量:172.56万股; 回购金额:148,300,900.00(CNY) |
| 19 | 2026/6/30 | 000858.SZ | 五粮液 | 回购数量:253.58万股; 回购金额:200,008,519.70(CNY) |
| 20 | 2026/6/30 | 600109.SH | 国金证券 | 回购数量:1,025.08万股; 回购金额:88,552,809.00(CNY) |
| 21 | 2026/6/30 | 688506.SH | 百利天恒 | 回购数量:76.36万股; 回购金额:169,919,800.00(CNY) |
- 增持减持
| 序号 | 发生日期 | 证券代码 | 证券简称 | 事件摘要 |
| 1 | 2026/6/1 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 2026-06-01至2026-06-09,王红艳减持504.14万股公司股份。截止2026-06-09,持有股份数量为1193.58万股,占流通股份总数比例为2.42%。 2026-06-01至2026-06-09,王新明减持504.15万股公司股份。截止2026-06-09,持有股份数量为1166.58万股,占流通股份总数比例为2.36%。 |
| 2 | 2026/6/5 | 000935.SZ | 四川双马 | 2026-06-03至2026-06-05,中融人寿保险股份有限公司-传统产品减持617.73万股公司股份。截止2026-06-05,持有股份数量为3817.2万股,占流通股份总数比例为5%。 2026-06-05,中国中信金融资产管理股份有限公司减持209.3万股公司股份。截止2026-06-05,持有股份数量为4464.58万股,占流通股份总数比例为5.85%。 |
| 3 | 2026/6/5 | 001337.SZ | 四川黄金 | 2026-06-05至2026-06-18,北京金阳矿业投资有限责任公司减持203万股公司股份。截止2026-06-18,持有股份数量为3577万股,占流通股份总数比例为8.52%。 |
| 4 | 2026/6/8 | 000801.SZ | 四川九洲 | 2026-06-08至2026-06-10,四川九洲创业投资有限责任公司增持189.63万股公司股份。截止2026-06-10,持有股份数量为1181.41万股,占流通股份总数比例为1.16%。 |
| 5 | 2026/6/8 | 000935.SZ | 四川双马 | 2026-06-08至06-11,中融人寿保险股份有限公司-传统产品减持31.19万股公司股份。截止2026-06-11,持有股份数量为3786.01万股,占流通股份总数比例为4.96%。 |
| 6 | 2026/6/8 | 603477.SH | 巨星农牧 | 2026-06-08至2026-06-10,四川和邦投资集团有限公司减持194.05万股公司股份。截止2026-06-10,持有股份数量为6100.69万股,占流通股份总数比例为11.96%。 |
| 7 | 2026/6/10 | 688297.SH | 中无人机 | 公司于2026年6月9-10日收到副总经理、总设计师唐勇先生,副总经理、总工程师郭刚先生,总会计师王飞先生关于增持公司股份的通知,基于对公司投资价值的认可及对公司未来持续稳定发展的信心,上述人员于通过竞价交易方式增持公司股份合计6,900股,合计增持金额304,427.80元,增持比例占公司总股本的0.0010%。 |
| 8 | 2026/6/11 | 000801.SZ | 四川九洲 | 公司收到九洲创投出具的《关于增持四川九洲触及1%整数倍的告知函》,九洲创投持续通过集中竞价交易方式增持公司股份,累计增持1,896,300股,占公司总股本的0.19%。至此公司控股股东及一致行动人合计持有公司股份498,721,388股,占公司总股本的49.07%,权益变动触及1%整数倍。 |
| 9 | 2026/6/12 | 000688.SZ | 国城矿业 | 2026-06-12至2026-06-22,甘肃建新实业集团有限公司减持1170.17万股公司股份。截止2026-06-22,持有股份数量为4.52亿股,占流通股份总数比例为38.15%。 |
| 10 | 2026/6/16 | 000586.SZ | 汇源通信 | 2026-06-16,泉州市晟辉投资有限公司减持193万股公司股份。截止2026-06-16,持有股份数量为774.23万股,占流通股份总数比例为4.05%。 |
| 11 | 2026/6/17 | 600392.SH | 盛和资源 | 2026-06-17至2026-06-24,王全根减持378万股公司股份。截止2026-06-24,持有股份数量为1亿股,占流通股份总数比例为5.71%。 |
- 高管变动:
| 序号 | 发生日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
| 1 | 2026/6/1 | 600779.SH | 水井坊 | 干晓峰开始担任总经理,周志铭不再担任代总经理。 |
| 2 | 2026/6/5 | 600558.SH | 大西洋 | 张晓柏不再担任代财务负责人,陈瑶开始担任代财务负责人。 |
| 3 | 2026/6/8 | 001288.SZ | 运机集团 | 吴正华由于工作变动原因不再担任总经理,吴友华开始担任代总经理; 李建辉不再担任财务总监,梅术强开始担任财务总监。 |
| 4 | 2026/6/9 | 002386.SZ | 天原股份 | 邓敏由于工作变动原因不再担任董事长。 |
| 5 | 2026/6/9 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 蒋许芳开始担任董事会秘书,金亮由于工作变动原因不再担任董事会秘书。 |
| 6 | 2026/6/9 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 何海林由于换届开始担任董事长,袁继国由于换届原因不再担任董事长。 |
| 7 | 2026/6/12 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 林大坤由于换届原因开始担任财务总监,王琪不再担任财务总监。 |
| 8 | 2026/6/15 | 600558.SH | 大西洋 | 张晓柏开始担任代董事会秘书,曹铭由于工作变动原因不再担任董事会秘书。 |
| 9 | 2026/6/26 | 002480.SZ | 新筑股份 | 周兵开始担任财务总监,贾秀英由于工作变动原因不再担任财务总监。 |
| 10 | 2026/6/26 | 000858.SZ | 五粮液 | 邓敏开始担任董事长。 |
| 11 | 2026/6/26 | 600331.SH | 宏达股份 | 杜若榕由于换届开始担任副董事长,王浩由于换届不再担任副董事长。 |
| 12 | 2026/6/26 | 601838.SH | 成都银行 | 张育鸣开始担任副董事长。 |
| 13 | 2026/6/29 | 300366.SZ | 创意信息 | 何文江由于换届开始担任董事长,陆文斌由于换届不再担任董事长; 黎静由于换届不再担任副董事长; 李华由于换届开始担任总经理,陆文斌由于换届不再担任总经理。 |
| 14 | 2026/6/30 | 600678.SH | 四川金顶 | 毕喆由于换届开始担任财务负责人,太松涛由于换届原因不再担任财务负责人。 |
| 15 | 2026/6/30 | 300101.SZ | 振芯科技 | 柯海开始担任董事会秘书,梁丽涛不再担任代董事会秘书。 |
注:以上数据来自万德数据终端 ,统计截止日期2026年6月30日。
四川辖区资本市场月报(2026年6月)
来源:四川省上市公司协会 2026-7-8