• 概览:截至2026-07-31,四川辖区共有A股上市公司180家,排名全国第9。其中上交所主板41家,科创板21家,深交所主板59家、创业板47家、北交所12家。
  • 市值情况:四川辖区A股上市公司的总市值为31,256.70亿元(证监会算法),其中市值排名前十的公司分别是:新易盛、五粮液 泸州老窖、百利天恒 四川路桥、成都银行 川投能源、东方电气 科伦药业、天齐锂业。
  • 再融资:2026年四川辖区上市公司再融资(含增发、配股)募集资金总额为  41.11亿元。
  • 地市州分布:

 

地市州 上市公司境内总市值
(亿元)
成都 19,859.83
宜宾 3,175.18
绵阳 2,369.95
泸州 1,503.12
遂宁 983.97
德阳 852.67
阿坝藏族羌族自治州 518.30
乐山 461.50
攀枝花 424.16
眉山 250.26
凉山彝族自治州 209.00
雅安 202.04
自贡 185.70
内江 99.35
南充 62.64
广安 49.68
达州 49.37
  • IPO相关:

 

序号 最新公告日 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 城市
1 2026/7/12 博雅新材料股份有限公司 创业板 已问询 计算机、通信和其他电子设备制造业 眉山市
2 2026/7/15 幺麻子食品股份有限公司 北交所 已回复(第二次) 食品制造业 眉山市
3 2026/7/17 雅安百图高新材料股份有限公司 北交所 已问询 非金属矿物制品业 雅安市
4 2026/7/21 绽妍生物科技股份有限公司 北交所 已问询 化学原料和化学制品制造业 成都市
5 2026/7/23 成都超纯应用材料股份有限公司 创业板 正在发行 计算机、通信和其他电子设备制造业 成都市
6 2026/7/27 森泰英格(成都)数控刀具股份有限公司 北交所 已问询 通用设备制造业 成都市
7 2026/7/31 德阳天元重工股份有限公司 北交所 已审核通过 金属制品业 德阳市
  • 再融资披露事项:

 

序号 最新公告日 证券代码 证券名称 事项 方案进度 预计募集(亿元)
1 2026/7/7 603333.SH 福华尚纬 定增预案 发审委/上市委通过 8.65
2 2026/7/8 603809.SH 豪能股份 可转债发行 实施 18.00
3 2026/7/29 000803.SZ 山高环能 定增预案 发审委/上市委通过 6.53
  • 并购重组:

 

序号 最新披露日期 证券代码 证券简称 重组事件 重组进度 并购交易方式 参与方角色
1 2026/7/24 301213.SZ 观想科技 观想科技定增收购辽晶电子100%股权 董事会预案 发行股份购买资产 竞买方
2 2026/7/31 000688.SZ 国城矿业 国城矿业收购国城实业40%股权 董事会预案 协议收购 竞买方
3 2026/7/31 002258.SZ 利尔化学 利尔化学23.5%股权权益变动 董事会预案 协议收购 目标方
  • 分红派息:

 

序号 发生日期 证券代码 证券名称 事件摘要
1 2026/7/2 603759.SH 海天股份 2025年年报分红:10派1.15元
2 2026/7/2 603477.SH 巨星农牧 2025年年报分红:10派0.1865元
3 2026/7/6 300547.SZ 川环科技 2025年年报分红:10派2.77元
4 2026/7/6 300414.SZ 中光防雷 2025年年报分红:10派0.16元
5 2026/7/7 300492.SZ 华图山鼎 2025年年报分红:10送4派1元
6 2026/7/8 300535.SZ 达威股份 2025年年报分红:10派1.05元
7 2026/7/9 603053.SH 成都燃气 2025年年报分红:10派3元
8 2026/7/13 301682.SZ 宏明电子 2025年年报分红:10派8.5元
9 2026/7/13 600505.SH 西昌电力 2025年年报分红:10派0.25元
10 2026/7/13 601838.SH 成都银行 2025年年报分红:10派9.21元
11 2026/7/14 000598.SZ 兴蓉环境 2025年年报分红:10派2.352元
12 2026/7/15 002978.SZ 安宁股份 2025年年报分红:10派3元
13 2026/7/15 688709.SH 成都华微 2025年年报分红:10派0.49元
14 2026/7/16 000858.SZ 五粮液 2025年年报分红:10派25.796852元
15 2026/7/16 002651.SZ 利君股份 2025年年报分红:10派0.6元
16 2026/7/17 000888.SZ 峨眉山A 2025年年报分红:10派1.5元
17 2026/7/17 600392.SH 盛和资源 2025年年报分红:10派3元
18 2026/7/22 600109.SH 国金证券 2025年年报分红:10派0.8元
19 2026/7/23 920425.BJ 乐创技术 2025年年报分红:10转4股派2.5元
20 2026/7/23 603027.SH 千禾味业 2025年年报分红:10派1.8元
21 2026/7/24 600875.SH 东方电气 2025年年报分红:10派5.3元
22 2026/7/24 000628.SZ 高新发展 2025年年报分红:10派1元
23 2026/7/24 600039.SH 四川路桥 2025年年报分红:10派4.6元
24 2026/7/27 002926.SZ 华西证券 2025年年报分红:10派1.69元
25 2026/7/28 601208.SH 东材科技 2025年年报分红:10派0.5元
26 2026/7/29 300789.SZ 唐源电气 2025年年报分红:10派1.3元
27 2026/7/30 600101.SH 明星电力 2025年年报分红:10派0.7元
28 2026/7/31 600674.SH 川投能源 2025年年报分红:10派5元
  • 股份回购:
序号 发生日期 证券代码 证券名称 事件摘要
1 2026/7/3 603317.SH 天味食品 回购数量:243.75万股;

回购金额:14,941,875.00(CNY)
2 2026/7/9 688506.SH 百利天恒 回购数量:86.30万股;

回购金额:199,945,300.00(CNY)
3 2026/7/10 603027.SH 千禾味业 回购数量:238.68万股;
回购金额:12,635,719.20(CNY)
4 2026/7/13 300470.SZ 中密控股 回购数量:2.70万股;
回购金额:382,050.00(CNY)
5 2026/7/14 300820.SZ 英杰电气 回购数量:4.89万股;
回购金额:1,632,752.30(CNY)
6 2026/7/16 600603.SH 广汇物流 回购数量:3,151.76万股;

回购金额:165,491,104.07(CNY)
7 2026/7/17 920027.BJ 交大铁发 回购数量:1.53万股;

回购金额:165,851.20(CNY)
8 2026/7/22 300463.SZ 迈克生物 回购数量:8.88万股;

回购金额:779,298.00(CNY)
9 2026/7/24 600979.SH 广安爱众 回购数量:83.14万股;
回购金额:1,653,610.84(CNY)
10 2026/7/31 920027.BJ 交大铁发 回购数量:38.72万股;

回购金额:4,114,420.85(CNY)
11 2026/7/31 000688.SZ 国城矿业 回购数量:115.10万股;

回购金额:32,293,761.40(CNY)
12 2026/7/31 002422.SZ 科伦药业 回购数量:35.00万股;

回购金额:10,366,040.00(CNY)
13 2026/7/31 600109.SH 国金证券 回购数量:1,739.96万股;

回购金额:150,029,460.00(CNY)
14 2026/7/31 688513.SH 苑东生物 回购数量:105.57万股;

回购金额:46,108,332.20(CNY)
15 2026/7/31 600603.SH 广汇物流 回购数量:3,568.03万股;

回购金额:183,072,254.85(CNY)
16 2026/7/31 000757.SZ 浩物股份 回购数量:276.00万股;

回购金额:10,020,200.00(CNY)
17 2026/7/31 688696.SH 极米科技 回购数量:202.17万股;

回购金额:166,908,800.00(CNY)
18 2026/7/31 000858.SZ 五粮液 回购数量:1,331.66万股;

回购金额:1,001,810,356.65(CNY)
19 2026/7/31 300463.SZ 迈克生物 回购数量:50.00万股;

回购金额:4,387,047.00(CNY)
20 2026/7/31 002023.SZ 海特高新 回购数量:339.99万股;

回购金额:30,780,314.67(CNY)
  • 增持减持

 

序号 发生日期 证券代码 证券简称 事件摘要
1 2026/7/6 603477.SH 巨星农牧 2026-07-06,四川和邦投资集团有限公司减持48.08万股公司股份:其中通过大宗交易系统减持48.08万股。截止2026-07-06,持有股份数量为5723.69万股,占流通股份总数比例为11.22%。
2 2026/7/6 920425.BJ 乐创技术 2026-07-06至2026-07-13,成都天健乐创投资管理中心(有限合伙)减持25.2万股公司股份。截止2026-07-13,持有股份数量为637.79万股,占流通股份总数比例为10.77%。
2026-07-06至2026-07-13,成都地坤乐创投资管理中心(有限合伙)减持44.52万股公司股份。截止2026-07-13,持有股份数量为560.86万股,占流通股份总数比例为9.47%。
3 2026/7/9 000598.SZ 兴蓉环境 2026-07-09至2026-07-16,信环绿色控股(北京)有限责任公司增持2985.68万股公司股份。截止2026-07-16,持有股份数量为2.12亿股,占流通股份总数比例为7.13%。
4 2026/7/10 688776.SH 国光电气 2026-07-10至2026-07-20,隆成(深圳)资产管理有限公司-成都天翊创业股权投资基金合伙企业(有限合伙)减持132.38万股公司股份:其中通过大宗交易系统减持24万股,平均减持价格为49.6725CNY。截止2026-07-20,持有股份数量为0万股。
5 2026/7/14 920425.BJ 乐创技术 2026-07-14至2026-07-15,成都地坤乐创投资管理中心(有限合伙)减持0.1万股公司股份。截止2026-07-15,持有股份数量为560.76万股,占流通股份总数比例为9.47%。
6 2026/7/14 920425.BJ 乐创技术 2026-07-14,成都天健乐创投资管理中心(有限合伙)减持0.18万股公司股份。截止2026-07-14,持有股份数量为637.61万股,占流通股份总数比例为10.77%。
7 2026/7/15 603477.SH 巨星农牧 2026-07-15,四川和邦投资集团有限公司减持925.38万股公司股份:其中通过大宗交易系统减持925.38万股。截止2026-07-15,持有股份数量为4798.31万股,占流通股份总数比例为9.41%。
8 2026/7/16 603477.SH 巨星农牧 2026-07-16,四川和邦投资集团有限公司减持72.49万股公司股份。截止2026-07-16,持有股份数量为4725.82万股,占流通股份总数比例为9.27%。
9 2026/7/17 000598.SZ 兴蓉环境 2026-07-17至2026-07-23,信环绿色控股(北京)有限责任公司增持2985.66万股公司股份。截止2026-07-23,持有股份数量为2.42亿股,占流通股份总数比例为8.12%。
10 2026/7/17 688117.SH 圣诺生物 2026-07-17至2026-07-21,四川赛诺投资有限公司增持200.55万股公司股份,平均增持价格为24.895CNY。截止2026-07-21,持有股份数量为6895.91万股,占流通股份总数比例为31.3%。
11 2026/7/20 002798.SZ 帝欧水华 2026-07-20至2026-07-21,成都水华智能科技集团有限公司增持204.84万股公司股份。截止2026-07-21,持有股份数量为2523.55万股,占流通股份总数比例为4.88%。
12 2026/7/21 688117.SH 圣诺生物 近日,公司收到赛诺投资《关于股份增持结果的告知函》,2026年7月17日至2026年7月21日,赛诺投资增持公司股份合计2,005,462股,占公司总股本的0.91%,累计成交总额为人民币49,925,976.49元,已超过本次增持计划拟增持金额的下限,本次增持计划已实施完毕。
  • 高管变动:

 

序号 发生日期 证券代码 证券名称 事件摘要
1 2026/7/1 300841.SZ 康华生物 同意聘任樊长勇先生担任公司总裁。
2 2026/7/7 301239.SZ 普瑞眼科 金亮由于个人原因不再担任总经理。
3 2026/7/7 000568.SZ 泸州老窖 林锋开始担任副董事长。
4 2026/7/7 603327.SH 福蓉科技 胡俊强由于工作变动原因不再担任总经理,陈亚仁担任代总经理。
5 2026/7/9 002386.SZ 天原股份 廖周荣开始担任代董事长。
6 2026/7/10 301239.SZ 普瑞眼科 高文由于接替原因开始担任总经理。
7 2026/7/17 300440.SZ 运达科技 江海涛由于换届原因开始担任董事长,何鸿云不再担任董事长。江海涛担任代财务负责人,王爽由于换届原因不再担任财务负责人。
8 2026/7/17 600779.SH 水井坊 蒋磊峰由于个人原因不再担任财务总监,顾力颖开始担任财务总监。
9 2026/7/20 300370.SZ 安控科技 张磊由于换届原因不再担任总经理,田乐开始担任总经理。
10 2026/7/21 002926.SZ 华西证券 杨炯洋由于其他原因不再担任总经理,黄明开始担任总经理。
11 2026/7/24 600880.SH 博瑞传播 原博由于换届原因开始担任董事长,母涛由于换届原因不再担任董事长。
杨晋由于换届原因开始担任财务负责人;
王晓垒由于换届原因开始担任董事会秘书,母涛由于换届原因不再担任代董事会秘书。
12 2026/7/27 600793.SH 宜宾纸业 李剑伟由于工作变动原因不再担任董事长。
13 2026/7/29 600558.SH 大西洋 马博强由于接替原因开始担任董事会秘书,张晓柏由于其他原因不再担任代董事会秘书。
14 2026/7/29 300249.SZ 依米康 叶静不再担任董事会秘书(董事会秘书空缺期间,由董事长张菀女士代行董事会秘书职责。)
15 2026/7/29 000858.SZ 五粮液 章欣不再担任董事会秘书,李剑伟开始担任董事会秘书。
16 2026/7/31 688708.SH 佳驰科技 卢肖由于工作变动原因不再担任董事会秘书;
陈良由于个人原因不再担任总经理。

 

注:以上数据来自万德数据终端 ,统计截止日期2026年7月31日。

四川辖区资本市场月报(2026年7月)

来源:四川省上市公司协会 2026-8-5