序号 证券代码 证券名称 召开时间 地点(网址)
1 002818.SZ 富森美 2023-04-18(星期二) 15:00-17:00 价值在线(www.ir-online.cn)
2 300678.SZ 中科信息 2023-04-18(星期二) 15:00-17:00 互动易(irm.cninfo.com.cn)
3 000629.SZ 钒钛股份 2023-04-19(星期三) 15:00-16:30 微信投资者关系管理平台(钒钛股份投资者关系小程序)
4 600603.SH 广汇物流 2023-04-19(星期三) 16:00-17:00 上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)
5 000510.SZ 新金路 2023-04-20(星期四) 15:00-17:00 在微信小程序中搜索新金路投资者关系”(“新金路投资者关系小程序)
6 600353.SH 旭光电子 2023-04-20(星期四) 14:00-15:00 上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)
7 600558.SH 大西洋 2023-04-20(星期四) 11:00-12:00 上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)
8 688053.SH 思科瑞 2023-04-20(星期四) 11:00-12:00 上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)
9 601107.SH 四川成渝 2023-04-21(星期五) 15:00-16:00 价值在线(www.ir)
10 688513.SH 苑东生物 2023-04-21 (星期五)11:00-12:00 上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)
11 688528.SH 秦川物联 2023-04-21 (星期五)15:00-16:30 上证路演中心(roadshow.sseinfo.com)

四川上市公司业绩说明会一周预览(4.17-4.23)

来源:万得