| 公司代码 | 公司简称 | 评价结果 | 证监局 | 公司代码 | 公司简称 | 评价结果 | 证监局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000568 | 泸州老窖 | A | 四川证监局 | 000155 | 川能动力 | B | 四川证监局 |
| 000598 | 兴蓉环境 | A | 四川证监局 | 000629 | 钒钛股份 | B | 四川证监局 |
| 000731 | 四川美丰 | A | 四川证监局 | 000790 | 华神科技 | B | 四川证监局 |
| 000858 | 五 粮 液 | A | 四川证监局 | 000801 | 四川九洲 | B | 四川证监局 |
| 000888 | 峨眉山A | A | 四川证监局 | 000803 | 山高环能 | B | 四川证监局 |
| 002422 | 科伦药业 | A | 四川证监局 | 000912 | 泸天化 | B | 四川证监局 |
| 002777 | 久远银海 | A | 四川证监局 | 000935 | 四川双马 | B | 四川证监局 |
| 000810 | 创维数字 | A | 四川证监局 | 001288 | 运机集团 | B | 四川证监局 |
| 002539 | 云图控股 | A | 四川证监局 | 002023 | 海特高新 | B | 四川证监局 |
| 002818 | 富森美 | A | 四川证监局 | 002190 | 成飞集成 | B | 四川证监局 |
| 000509 | 华塑控股 | B | 四川证监局 | 002272 | 川润股份 | B | 四川证监局 |
| 000510 | 新金路 | B | 四川证监局 | 002357 | 富临运业 | B | 四川证监局 |
| 000586 | 汇源通信 | B | 四川证监局 | 002366 | 融发核电 | B | 四川证监局 |
| 000593 | 德龙汇能 | B | 四川证监局 | 002386 | 天原股份 | B | 四川证监局 |
| 000757 | 浩物股份 | B | 四川证监局 | 002466 | 天齐锂业 | B | 四川证监局 |
| 000876 | 新 希 望 | B | 四川证监局 | 002628 | 成都路桥 | B | 四川证监局 |
| 001337 | 四川黄金 | B | 四川证监局 | 002630 | 华西能源 | B | 四川证监局 |
| 002240 | 盛新锂能 | B | 四川证监局 | 002651 | 利君股份 | B | 四川证监局 |
| 002246 | 北化股份 | B | 四川证监局 | 002798 | 帝欧家居 | B | 四川证监局 |
| 002253 | 川大智胜 | B | 四川证监局 | 002926 | 华西证券 | B | 四川证监局 |
| 002258 | 利尔化学 | B | 四川证监局 | 002977 | 天箭科技 | B | 四川证监局 |
| 002312 | 川发龙蟒 | B | 四川证监局 | 002978 | 安宁股份 | B | 四川证监局 |
| 002480 | 新筑股份 | B | 四川证监局 | 000628 | 高新发展 | C | 四川证监局 |
| 002497 | 雅化集团 | B | 四川证监局 | 000710 | 贝瑞基因 | C | 四川证监局 |
| 002697 | 红旗连锁 | B | 四川证监局 | 002951 | 金时科技 | C | 四川证监局 |
| 002749 | 国光股份 | B | 四川证监局 | 000558 | 莱茵体育 | C | 四川证监局 |
| 002773 | 康弘药业 | B | 四川证监局 | 002259 | 升达林业 | C | 四川证监局 |
| 002935 | 天奥电子 | B | 四川证监局 | 002268 | 电科网安 | C | 四川证监局 |
| 002946 | 新乳业 | B | 四川证监局 | 000688 | 国城矿业 | D | 四川证监局 |
| 003023 | 彩虹集团 | B | 四川证监局 |
深交所-2023-2024 年度信息披露评级
深交所 2024-10-11