证券代码 | 证券简称 | 涉及对象 | 监管类型 | 监管机构 |
---|---|---|---|---|
603991.SH | 至正股份 | 上市公司,控股股东、实际控制人,时任董事长,时任总经理,时任董事会秘书 | 出具警示函 | 深圳证监局 |
002289.SZ | ST宇顺 | 上市公司 | 责令改正 | 深圳证监局 |
002766.SZ | 索菱股份 | 上市公司 | 出具警示函 | 深圳证监局 |
002289.SZ | ST宇顺 | 董事长,总经理,财务总监 | 出具警示函 | 深圳证监局 |
002766.SZ | 索菱股份 | 时任董事长,时任总经理,时任董事会秘书 | 出具警示函 | 深圳证监局 |
603667.SH | 五洲新春 | 上市公司,董事会秘书 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 浙江证监局 |
300999.SZ | 金龙鱼 | 评估机构 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 北京证监局 |
603667.SH | 五洲新春 | 上市公司 | 通报批评,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 上海证券交易所 |
300123.SZ | 亚光科技 | 上市公司,董事长,董事会秘书,时任财务总监 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 浙江证监局 |
000626.SZ | 远大控股 | 上市公司,财务总监 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 江苏证监局 |
603879.SH | ST永悦 | 控股股东、实际控制人,时任董事长 | 公开谴责,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 上海证券交易所 |
002514.SZ | 宝馨科技 | 持股5%以上股东 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 江苏证监局 |
600246.SH | 万通发展 | 评估机构 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 北京证监局 |
603318.SH | 水发燃气 | 上市公司,时任董事长,时任总经理,时任董事会秘书,时任财务总监 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 大连证监局 |
603991.SH | 至正股份 | 上市公司,控股股东、实际控制人,时任董事长,时任总经理,时任董事会秘书 | 通报批评,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 上海证券交易所 |
300511.SZ | 雪榕生物 | 其他 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 北京证监局 |
603650.SH | 彤程新材 | 会计师事务所 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 北京证监局 |
300051.SZ | 琏升科技 | 上市公司,董事长,总经理,财务总监 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 江苏证监局 |
002707.SZ | 众信旅游 | 持股5%以上股东,时任董事长 | 公开谴责,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 深圳证券交易所 |
600918.SH | 中泰证券 | 上市公司 | 出具警示函 | 中国证监会 |
300280.SZ | 紫天科技 | 上市公司 | 责令改正 | 福建证监局 |
603916.SH | 苏博特 | 持股5%以上股东 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 江苏证监局 |
605180.SH | 华生科技 | 上市公司,董事长兼总经理,董事会秘书,财务总监兼董事会秘书 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 浙江证监局 |
002443.SZ | 金洲管道 | 持股5%以上股东,其他 | 责令改正,警告,罚款 | 浙江证监局 |
002989.SZ | 中天精装 | 上市公司,时任董事长,时任总经理,时任财务总监兼董事会秘书 | 监管函 | 深圳证券交易所 |
600360.SH | ST华微 | 上市公司,控股股东、实际控制人,时任董事长,时任财务总监,时任董事,时任总经理,时任董事会秘书,时任独立董事 | 公开谴责,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布,公开认定不适合担任上市公司董监高 | 上海证券交易所 |
002097.SZ | 山河智能 | 上市公司,时任董事长,时任总经理,时任财务总监 | 通报批评,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 深圳证券交易所 |
600360.SH | ST华微 | 上市公司,控股股东、实际控制人,董事长,时任董事,时任总经理,时任财务总监,时任董事会秘书,其他,时任独立董事 | 责令改正,警告,罚款,市场禁入 | 吉林证监局 |
600360.SH | ST华微 | 上市公司,控股股东、实际控制人 | 责令改正,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 吉林证监局 |
600321.SH | 正源股份 | 上市公司,董事长兼总经理,财务总监 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 四川证监局 |
688503.SH | 聚和材料 | 其他 | 罚款,没收违法所得、没收非法财物 | 宁夏证监局 |
300799.SZ | 左江退 | 上市公司,控股股东、实际控制人,时任董事长,时任董事,时任总经理,其他,时任副总经理,时任董事会秘书,时任财务总监 | 责令改正,警告,罚款,市场禁入 | 北京证监局 |
001206.SZ | 依依股份 | 持股5%以上股东 | 监管函 | 深圳证券交易所 |
300051.SZ | 琏升科技 | 上市公司,董事长,总经理,财务总监 | 监管函 | 深圳证券交易所 |
600517.SH | 国网英大 | 上市公司 | 通报批评,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 上海证券交易所 |
600567.SH | 山鹰国际 | 控股股东、实际控制人 | 通报批评,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 上海证券交易所 |
001206.SZ | 依依股份 | 持股5%以上股东,董事,副总经理 | 出具警示函 | 天津证监局 |
300623.SZ | 捷捷微电 | 上市公司,总经理,财务总监,时任财务总监 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 江苏证监局 |
300543.SZ | 朗科智能 | 上市公司,董事长兼总经理,财务总监 | 出具警示函 | 深圳证监局 |
002989.SZ | 中天精装 | 上市公司,时任董事长,时任总经理,时任财务总监兼董事会秘书 | 出具警示函 | 深圳证监局 |
603081.SH | 大丰实业 | 持股5%以上股东 | 责令改正,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 宁波证监局 |
300543.SZ | 朗科智能 | 上市公司,董事长兼总经理,副总经理,财务总监 | 通报批评,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 深圳证券交易所 |
002175.SZ | 东方智造 | 独立董事 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 广西证监局 |
603829.SH | 洛凯股份 | 上市公司,董事长,董事会秘书 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 江苏证监局 |
000683.SZ | 远兴能源 | 上市公司,时任董事长,时任董事,时任总经理,时任副总经理,时任董事会秘书 | 责令改正,警告,罚款 | 内蒙古证监局 |
603779.SH | 威龙股份 | 上市公司 | 责令改正,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 山东证监局 |
603779.SH | 威龙股份 | 时任董事长,总经理,时任财务总监 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 山东证监局 |
300239.SZ | 东宝生物 | 上市公司 | 监管函 | 深圳证券交易所 |
300239.SZ | 东宝生物 | 上市公司 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 内蒙古证监局 |
688409.SH | 富创精密 | 上市公司,董事长,总经理,时任财务总监,财务总监,董事会秘书 | 出具警示函,将其违法违规、不履行公开承诺等情况记入诚信档案并公布 | 辽宁证监局 |
上市公司2025年2月违规动态
来源:四川省上市公司协会 20250228