-
欢迎访问四川省上市公司协会网站!
欢迎访问四川省上市公司协会网站!
您当前所在的位置:首页 > 会员动态 > 普通会员
序号 | 证券简称 | 公司名称 | 公司类型 |
---|---|---|---|
1 | 雷电微力 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | A股 |
2 | 运盛医疗 | 运盛(成都)医疗科技股份有限公司 | A股 |
3 | 海创药业-U | 海创药业股份有限公司 | A股 |
4 | 华融化学 | 华融化学股份有限公司 | A股 |
5 | 优机股份 | 四川优机实业股份有限公司 | A股 |
6 | 川环科技 | 四川川环科技股份有限公司 | A股 |
7 | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | A股 |
8 | ST升达 | 四川升达林业产业股份有限公司 | A股 |
9 | 尚纬股份 | 尚纬股份有限公司 | A股 |
10 | 福蓉科技 | 四川福蓉科技股份公司 | A股 |
11 | 天味食品 | 四川天味食品集团股份有限公司 | A股 |
12 | 千禾味业 | 千禾味业食品股份有限公司 | A股 |
13 | 成都银行 | 成都银行股份有限公司 | A股 |
14 | 东材科技 | 四川东材科技集团股份有限公司 | A股 |
15 | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | A股 |
16 | ST鹏博士 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | A股 |
17 | 宜宾纸业 | 宜宾纸业股份有限公司 | A股 |
18 | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 | A股 |
19 | 大西洋 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | A股 |
20 | 昊华科技 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | A股 |
21 | 泸天化 | 四川泸天化股份有限公司 | A股 |
22 | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 | A股 |
23 | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 | A股 |
24 | 长虹能源 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | A股 |
25 | 药易购 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | A股 |
26 | 利君股份 | 成都利君实业股份有限公司 | A股 |
27 | 天奥电子 | 成都天奥电子股份有限公司 | A股 |
28 | 巨星农牧 | 乐山巨星农牧股份有限公司 | A股 |
29 | 帝欧家居 | 帝欧家居集团股份有限公司 | A股 |
30 | 广安爱众 | 四川广安爱众股份有限公司 | A股 |
31 | 川发龙蟒 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | A股 |
32 | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 | A股 |
33 | 中自科技 | 中自环保科技股份有限公司 | A股 |
34 | 富森美 | 成都富森美家居股份有限公司 | A股 |
35 | 中建环能 | 中建环能科技股份有限公司 | A股 |
36 | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 | A股 |
37 | 北化股份 | 北方化学工业股份有限公司 | A股 |
38 | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | A股 |
39 | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 | A股 |
40 | 纵横股份 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | A股 |
41 | 四川路桥 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | A股 |
42 | *ST蓝盾 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 | A股 |
43 | 四川美丰 | 四川美丰化工股份有限公司 | A股 |
44 | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | A股 |
45 | 峨眉山A | 峨眉山旅游股份有限公司 | A股 |
46 | 云图控股 | 成都云图控股股份有限公司 | A股 |
47 | 浩物股份 | 四川浩物机电股份有限公司 | A股 |
48 | 成飞集成 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | A股 |
49 | 华塑控股 | 华塑控股股份有限公司 | A股 |
50 | 唐源电气 | 成都唐源电气股份有限公司 | A股 |
51 | 达威股份 | 四川达威科技股份有限公司 | A股 |
52 | 国光股份 | 四川国光农化股份有限公司 | A股 |
53 | 航发科技 | 中国航发航空科技股份有限公司 | A股 |
54 | 舍得酒业 | 舍得酒业股份有限公司 | A股 |
55 | 盛新锂能 | 盛新锂能集团股份有限公司 | A股 |
56 | 川润股份 | 四川川润股份有限公司 | A股 |
57 | 科新机电 | 四川科新机电股份有限公司 | A股 |
58 | 中密控股 | 中密控股股份有限公司 | A股 |
59 | 金石亚药 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | A股 |
60 | 德恩精工 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | A股 |
61 | *ST海核 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 | A股 |
62 | 立航科技 | 成都立航科技股份有限公司 | A股 |
63 | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 | A股 |
64 | 华西能源 | 华西能源工业股份有限公司 | A股 |
65 | 盟升电子 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | A股 |
66 | 秦川物联 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | A股 |
67 | 旭光电子 | 成都旭光电子股份有限公司 | A股 |
68 | 厚普股份 | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 | A股 |
69 | 西菱动力 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | A股 |
70 | 富临运业 | 四川富临运业集团股份有限公司 | A股 |
71 | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | A股 |
72 | 明星电力 | 四川明星电力股份有限公司 | A股 |
73 | 成都路桥 | 成都市路桥工程股份有限公司 | A股 |
74 | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 | A股 |
75 | 彩虹集团 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | A股 |
76 | 华体科技 | 四川华体照明科技股份有限公司 | A股 |
77 | 梓橦宫 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | A股 |
78 | 浪莎股份 | 四川浪莎控股股份有限公司 | A股 |
79 | 攀钢钒钛 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | A股 |
80 | 华图山鼎 | 华图山鼎设计股份有限公司 | A股 |
81 | 新乳业 | 新希望乳业股份有限公司 | A股 |
82 | 天齐锂业 | 天齐锂业股份有限公司 | A股 |
83 | 卫士通 | 成都卫士通信息产业股份有限公司 | A股 |
84 | 博瑞传播 | 成都博瑞传播股份有限公司 | A股 |
85 | 爱乐达 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | A股 |
86 | 银河磁体 | 成都银河磁体股份有限公司 | A股 |
87 | 北清环能 | 北清环能集团股份有限公司 | A股 |
88 | 天微电子 | 四川天微电子股份有限公司 | A股 |
89 | 利尔化学 | 利尔化学股份有限公司 | A股 |
90 | 海天股份 | 海天水务集团股份公司 | A股 |
91 | 富临精工 | 绵阳富临精工股份有限公司 | A股 |
92 | 西部资源 | 四川西部资源控股股份有限公司 | A股 |
93 | 天邑股份 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | A股 |
94 | 圣诺生物 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | A股 |
95 | 迅游科技 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | A股 |
96 | 康华生物 | 成都康华生物制品股份有限公司 | A股 |
97 | 宏达股份 | 四川宏达股份有限公司 | A股 |
98 | 四川九洲 | 四川九洲电器股份有限公司 | A股 |
99 | 极米科技 | 成都极米科技股份有限公司 | A股 |
100 | 新金路 | 四川新金路集团股份有限公司 | A股 |
101 | 四川金顶 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | A股 |
102 | *ST安控 | 四川安控科技股份有限公司 | A股 |
103 | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | A股 |
104 | 四川双马 | 四川和谐双马股份有限公司 | A股 |
105 | 西昌电力 | 四川西昌电力股份有限公司 | A股 |
106 | 大宏立 | 成都大宏立机器股份有限公司 | A股 |
107 | 川网传媒 | 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 | A股 |
108 | 坤恒顺维 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | A股 |
109 | 运机集团 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | A股 |
110 | 茂业商业 | 茂业商业股份有限公司 | A股 |
111 | 德龙汇能 | 德龙汇能集团股份有限公司 | A股 |
112 | 金时科技 | 四川金时科技股份有限公司 | A股 |
113 | 英杰电气 | 四川英杰电气股份有限公司 | A股 |
114 | 佳缘科技 | 佳缘科技股份有限公司 | A股 |
115 | 华神科技 | 成都华神科技集团股份有限公司 | A股 |
116 | 智明达 | 成都智明达电子股份有限公司 | A股 |
117 | 天箭科技 | 成都天箭科技股份有限公司 | A股 |
118 | 吉峰科技 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | A股 |
119 | 苑东生物 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | A股 |
120 | 正源股份 | 正源控股股份有限公司 | A股 |
121 | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 | A股 |
122 | 蓝光发展 | 四川蓝光发展股份有限公司 | A股 |
123 | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 | A股 |
124 | 汇宇制药-W | 四川汇宇制药股份有限公司 | A股 |
125 | 海特高新 | 四川海特高新技术股份有限公司 | A股 |
126 | 晶宝股份 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 三板股 |
127 | 华雁智科 | 华雁智能科技(集团)股份有限公司 | 三板股 |
128 | 赛卓药业 | 四川赛卓药业股份有限公司 | 三板股 |
129 | 久信信息 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 三板股 |
130 | 飞宇电力 | 四川飞宇电力股份有限公司 | 三板股 |
131 | 剑门旅游 | 剑门关华侨城旅游开发股份有限公司 | 三板股 |
132 | 武侯高新 | 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 | 三板股 |
133 | 三元环境 | 四川三元环境治理股份有限公司 | 三板股 |
134 | 网动股份 | 成都网动光电子技术股份有限公司 | 三板股 |
135 | 长城软件 | 四川长城软件科技股份有限公司 | 三板股 |
136 | 乐创技术 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 三板股 |
137 | 东立科技 | 四川东立科技股份有限公司 | 三板股 |
138 | 正合股份 | 成都正合地产顾问股份有限公司 | 三板股 |
139 | 纵横六合 | 四川纵横六合科技股份有限公司 | 三板股 |
140 | 晨越建管 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 三板股 |
141 | 领航科技 | 成都中节能领航科技股份有限公司 | 三板股 |
142 | 成都金开 | 北京市金开(成都)律师事务所 | 中介机构 |
143 | 成都金杜 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 中介机构 |
144 | 四川中通诚 | 中通诚资产评估有限公司四川分公司 | 中介机构 |
145 | 西南中联 | 中联资产评估集团有限公司西南分公司 | 中介机构 |
146 | 四川中同华 | 北京中同华资产评估有限公司四川分公司 | 中介机构 |
147 | 四川中企华 | 北京中企华资产评估有限责任公司四川分公司 | 中介机构 |
148 | 成都海问 | 北京海问(成都)律师事务所 | 中介机构 |
149 | 成都中伦 | 北京中伦(成都)律师事务所 | 中介机构 |
150 | 成都君合 | 北京君合(成都)律师事务所 | 中介机构 |
151 | 成都天元 | 北京市天元(成都)律师事务所 | 中介机构 |
152 | 成都康达 | 北京康达(成都)律师事务所 | 中介机构 |
153 | 成都国枫 | 北京国枫(成都)律师事务所 | 中介机构 |
154 | 成都信永中和 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 中介机构 |
155 | 四川中勤万信 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 中介机构 |
156 | 四川立信 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 中介机构 |
157 | 四川华信 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 中介机构 |
电子邮箱: huangqh@sclca.net.cn 电话: 028-85582139