-
欢迎访问四川省上市公司协会网站!
欢迎访问四川省上市公司协会网站!
您当前所在的位置:首页 > 会员动态 > 普通会员
序号 | 上市板块 | 会员代码 | 会员简称 | 会员全称 | 会员类型 | 中介会员分类 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深主板 | 000155.SZ | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 上市 | |
2 | 深主板 | 000509.SZ | 华塑控股 | 华塑控股股份有限公司 | 上市 | |
3 | 深主板 | 000510.SZ | 新金路 | 四川新金路集团股份有限公司 | 上市 | |
4 | 深主板 | 000558.SZ | 天府文旅 | 成都新天府文化旅游发展股份有限公司 | 上市 | |
5 | 深主板 | 000586.SZ | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 | 上市 | |
6 | 深主板 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 德龙汇能集团股份有限公司 | 上市 | |
7 | 深主板 | 000628.SZ | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 | 上市 | |
8 | 深主板 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 上市 | |
9 | 深主板 | 000688.SZ | 国城矿业 | 国城矿业股份有限公司 | 上市 | |
10 | 深主板 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 上市 | |
11 | 深主板 | 000731.SZ | 四川美丰 | 四川美丰化工股份有限公司 | 上市 | |
12 | 深主板 | 000757.SZ | 浩物股份 | 四川浩物机电股份有限公司 | 上市 | |
13 | 深主板 | 000790.SZ | 华神科技 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 上市 | |
14 | 深主板 | 000801.SZ | 四川九洲 | 四川九洲电器股份有限公司 | 上市 | |
15 | 深主板 | 000803.SZ | 山高环能 | 山高环能集团股份有限公司 | 上市 | |
16 | 深主板 | 000810.SZ | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 | 上市 | |
17 | 深主板 | 000888.SZ | 峨眉山A | 峨眉山旅游股份有限公司 | 上市 | |
18 | 深主板 | 000912.SZ | 泸天化 | 四川泸天化股份有限公司 | 上市 | |
19 | 深主板 | 000935.SZ | 四川双马 | 四川和谐双马股份有限公司 | 上市 | |
20 | 深主板 | 001288.SZ | 运机集团 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 上市 | |
21 | 深主板 | 001337.SZ | 四川黄金 | 四川容大黄金股份有限公司 | 上市 | |
22 | 深主板 | 002023.SZ | 海特高新 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 上市 | |
23 | 深主板 | 002190.SZ | 成飞集成 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 上市 | |
24 | 深主板 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 上市 | |
25 | 深主板 | 002246.SZ | 北化股份 | 北方化学工业股份有限公司 | 上市 | |
26 | 深主板 | 002253.SZ | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 上市 | |
27 | 深主板 | 002258.SZ | 利尔化学 | 利尔化学股份有限公司 | 上市 | |
28 | 深主板 | 002259.SZ | 升达林业 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 上市 | |
29 | 深主板 | 002272.SZ | 川润股份 | 四川川润股份有限公司 | 上市 | |
30 | 深主板 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 上市 | |
31 | 深主板 | 002357.SZ | 富临运业 | 四川富临运业集团股份有限公司 | 上市 | |
32 | 深主板 | 002366.SZ | 台海核电 | 台海玛努尔核电设备股份有限公司 | 上市 | |
33 | 深主板 | 002480.SZ | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 上市 | |
34 | 深主板 | 002539.SZ | 云图控股 | 成都云图控股股份有限公司 | 上市 | |
35 | 深主板 | 002628.SZ | 成都路桥 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 上市 | |
36 | 深主板 | 002630.SZ | 华西能源 | 华西能源工业股份有限公司 | 上市 | |
37 | 深主板 | 002651.SZ | 利君股份 | 成都利君实业股份有限公司 | 上市 | |
38 | 深主板 | 002749.SZ | 国光股份 | 四川国光农化股份有限公司 | 上市 | |
39 | 深主板 | 002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 上市 | |
40 | 深主板 | 002777.SZ | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 上市 | |
41 | 深主板 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 上市 | |
42 | 深主板 | 002818.SZ | 富森美 | 成都富森美家居股份有限公司 | 上市 | |
43 | 深主板 | 002935.SZ | 天奥电子 | 成都天奥电子股份有限公司 | 上市 | |
44 | 深主板 | 002946.SZ | 新乳业 | 新希望乳业股份有限公司 | 上市 | |
45 | 深主板 | 002951.SZ | 金时科技 | 四川金时科技股份有限公司 | 上市 | |
46 | 深主板 | 002977.SZ | 天箭科技 | 成都天箭科技股份有限公司 | 上市 | |
47 | 深主板 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 上市 | |
48 | 创业板 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 上市 | |
49 | 创业板 | 300092.SZ | 科新机电 | 四川科新机电股份有限公司 | 上市 | |
50 | 创业板 | 300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 | 上市 | |
51 | 创业板 | 300127.SZ | 银河磁体 | 成都银河磁体股份有限公司 | 上市 | |
52 | 创业板 | 300366.SZ | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 | 上市 | |
53 | 创业板 | 300370.SZ | 安控科技 | 四川安控科技股份有限公司 | 上市 | |
54 | 创业板 | 300425.SZ | 中建环能 | 中建环能科技股份有限公司 | 上市 | |
55 | 创业板 | 300432.SZ | 富临精工 | 绵阳富临精工股份有限公司 | 上市 | |
56 | 创业板 | 300434.SZ | 金石亚药 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 上市 | |
57 | 创业板 | 300440.SZ | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 | 上市 | |
58 | 创业板 | 300467.SZ | 迅游科技 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 上市 | |
59 | 创业板 | 300471.SZ | 厚普股份 | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 | 上市 | |
60 | 创业板 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 华图山鼎设计股份有限公司 | 上市 | |
61 | 创业板 | 300504.SZ | 天邑股份 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 上市 | |
62 | 创业板 | 300535.SZ | 达威股份 | 四川达威科技股份有限公司 | 上市 | |
63 | 创业板 | 300547.SZ | 川环科技 | 四川川环科技股份有限公司 | 上市 | |
64 | 创业板 | 300696.SZ | 爱乐达 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 上市 | |
65 | 创业板 | 300733.SZ | 西菱动力 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | 上市 | |
66 | 创业板 | 300780.SZ | 德恩精工 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 上市 | |
67 | 创业板 | 300789.SZ | 唐源电气 | 成都唐源电气股份有限公司 | 上市 | |
68 | 创业板 | 300820.SZ | 英杰电气 | 四川英杰电气股份有限公司 | 上市 | |
69 | 创业板 | 300841.SZ | 康华生物 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 上市 | |
70 | 创业板 | 300865.SZ | 大宏立 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 上市 | |
71 | 创业板 | 300937.SZ | 药易购 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 上市 | |
72 | 创业板 | 300987.SZ | 川网传媒 | 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 | 上市 | |
73 | 创业板 | 301050.SZ | 雷电微力 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 上市 | |
74 | 创业板 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 佳缘科技股份有限公司 | 上市 | |
75 | 创业板 | 301172.SZ | 君逸数码 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 上市 | |
76 | 创业板 | 301213.SZ | 观想科技 | 四川观想科技股份有限公司 | 上市 | |
77 | 创业板 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 上市 | |
78 | 创业板 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 上市 | |
79 | 创业板 | 301256.SZ | 华融化学 | 华融化学股份有限公司 | 上市 | |
80 | 创业板 | 301286.SZ | 侨源股份 | 四川侨源气体股份有限公司 | 上市 | |
81 | 创业板 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 上市 | |
82 | 创业板 | 301515.SZ | 港通医疗 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 上市 | |
83 | 创业板 | 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 上市 | |
84 | 北交所 | 430425.BJ | 乐创技术 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 上市 | |
85 | 上主板 | 600039.SH | 四川路桥 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 上市 | |
86 | 上主板 | 600101.SH | 明星电力 | 四川明星电力股份有限公司 | 上市 | |
87 | 上主板 | 600137.SH | 浪莎股份 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 上市 | |
88 | 上主板 | 600331.SH | 宏达股份 | 四川宏达股份有限公司 | 上市 | |
89 | 上主板 | 600353.SH | 旭光电子 | 成都旭光电子股份有限公司 | 上市 | |
90 | 上主板 | 600378.SH | 昊华科技 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 上市 | |
91 | 上主板 | 600391.SH | 航发科技 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 上市 | |
92 | 上主板 | 600505.SH | 西昌电力 | 四川西昌电力股份有限公司 | 上市 | |
93 | 上主板 | 600558.SH | 大西洋 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 上市 | |
94 | 上主板 | 600603.SH | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 | 上市 | |
95 | 上主板 | 600678.SH | 四川金顶 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 上市 | |
96 | 上主板 | 600702.SH | 舍得酒业 | 舍得酒业股份有限公司 | 上市 | |
97 | 上主板 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 宜宾纸业股份有限公司 | 上市 | |
98 | 上主板 | 600828.SH | 茂业商业 | 茂业商业股份有限公司 | 上市 | |
99 | 上主板 | 600875.SH | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | 上市 | |
100 | 上主板 | 600880.SH | 博瑞传播 | 成都博瑞传播股份有限公司 | 上市 | |
101 | 上主板 | 600979.SH | 广安爱众 | 四川广安爱众股份有限公司 | 上市 | |
102 | 上主板 | 601208.SH | 东材科技 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 上市 | |
103 | 上主板 | 601838.SH | 成都银行 | 成都银行股份有限公司 | 上市 | |
104 | 上主板 | 603027.SH | 千禾味业 | 千禾味业食品股份有限公司 | 上市 | |
105 | 上主板 | 603077.SH | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 上市 | |
106 | 上主板 | 603261.SH | 立航科技 | 成都立航科技股份有限公司 | 上市 | |
107 | 上主板 | 603317.SH | 天味食品 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 上市 | |
108 | 上主板 | 603327.SH | 福蓉科技 | 四川福蓉科技股份公司 | 上市 | |
109 | 上主板 | 603333.SH | 尚纬股份 | 尚纬股份有限公司 | 上市 | |
110 | 上主板 | 603477.SH | 巨星农牧 | 乐山巨星农牧股份有限公司 | 上市 | |
111 | 上主板 | 603679.SH | 华体科技 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 上市 | |
112 | 上主板 | 603759.SH | 海天股份 | 海天水务集团股份公司 | 上市 | |
113 | 科创板 | 688053.SH | 思科瑞 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | 上市 | |
114 | 科创板 | 688070.SH | 纵横股份 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 上市 | |
115 | 科创板 | 688117.SH | 圣诺生物 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 上市 | |
116 | 科创板 | 688222.SH | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 上市 | |
117 | 科创板 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | 上市 | |
118 | 科创板 | 688511.SH | 天微电子 | 四川天微电子股份有限公司 | 上市 | |
119 | 科创板 | 688513.SH | 苑东生物 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 上市 | |
120 | 科创板 | 688528.SH | 秦川物联 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 上市 | |
121 | 科创板 | 688553.SH | 汇宇制药-W | 四川汇宇制药股份有限公司 | 上市 | |
122 | 科创板 | 688629.SH | 华丰科技 | 四川华丰科技股份有限公司 | 上市 | |
123 | 科创板 | 688636.SH | 智明达 | 成都智明达电子股份有限公司 | 上市 | |
124 | 科创板 | 688696.SH | 极米科技 | 成都极米科技股份有限公司 | 上市 | |
125 | 科创板 | 688709.SH | 成都华微 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 上市 | |
126 | 科创板 | 688737.SH | 中自科技 | 中自环保科技股份有限公司 | 上市 | |
127 | 科创板 | 688776.SH | 国光电气 | 成都国光电气股份有限公司 | 上市 | |
128 | 北交所 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 上市 | |
129 | 北交所 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | 上市 | |
130 | 北交所 | 833943.BJ | 优机股份 | 四川优机实业股份有限公司 | 上市 | |
131 | 北交所 | 836239.BJ | 长虹能源 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 上市 | |
132 | 北交所 | 836260.BJ | 中寰股份 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 上市 | |
133 | 北交所 | 870199.BJ | 倍益康 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 上市 | |
134 | 430426.NQ | 长城软件 | 四川长城软件科技股份有限公司 | 新三板 | ||
135 | 430473.NQ | 网动股份 | 成都网动光电子技术股份有限公司 | 新三板 | ||
136 | 430590.NQ | 晶宝股份 | 成都晶宝时频技术股份有限公司 | 新三板 | ||
137 | 831021.NQ | 华雁智科 | 华雁智能科技(集团)股份有限公司 | 新三板 | ||
138 | 831312.NQ | 赛卓药业 | 四川赛卓药业股份有限公司 | 新三板 | ||
139 | 831706.NQ | 领航科技 | 成都中节能领航科技股份有限公司 | 新三板 | ||
140 | 832613.NQ | 资博股份 | 四川资博农副产品股份有限公司 | 新三板 | ||
141 | 832859.NQ | 晨越建管 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 新三板 | ||
142 | 833347.NQ | 三元环境 | 四川三元环境治理股份有限公司 | 新三板 | ||
143 | 834202.NQ | 纵横六合 | 四川纵横六合科技股份有限公司 | 新三板 | ||
144 | 834209.NQ | 正合股份 | 成都正合地产顾问股份有限公司 | 新三板 | ||
145 | 835193.NQ | 东立科技 | 四川东立科技股份有限公司 | 新三板 | ||
146 | 871326.NQ | 武侯高新 | 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 | 新三板 | ||
147 | 871381.NQ | 剑门旅游 | 剑门关华侨城旅游开发股份有限公司 | 新三板 | ||
148 | 871700.NQ | 飞宇电力 | 四川飞宇电力股份有限公司 | 新三板 | ||
149 | 872318.NQ | 久信信息 | 成都久信信息技术股份有限公司 | 新三板 | ||
150 | 中威正信成都 | 中威正信(北京)资产评估有限公司成都分公司 | 中介 | 资产评估 | ||
151 | 四川华信 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 中介 | 会计 | ||
152 | 四川立信 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 中介 | 会计 | ||
153 | 四川中勤万信 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 | 中介 | 会计 | ||
154 | 成都信永中和 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所 | 中介 | 会计 | ||
155 | 成都国枫 | 北京国枫(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 | ||
156 | 成都康达 | 北京康达(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 | ||
157 | 成都天元 | 北京市天元(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 | ||
158 | 成都君合 | 北京君合(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 | ||
159 | 成都中伦 | 北京中伦(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 | ||
160 | 成都海问 | 北京海问(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 | ||
161 | 四川中企华 | 北京中企华资产评估有限责任公司四川分公司 | 中介 | 资产评估 | ||
162 | 四川中同华 | 北京中同华资产评估有限公司四川分公司 | 中介 | 资产评估 | ||
163 | 西南中联 | 中联资产评估集团有限公司西南分公司 | 中介 | 资产评估 | ||
164 | 四川中通诚 | 中通诚资产评估有限公司四川分公司 | 中介 | 资产评估 | ||
165 | 成都金杜 | 北京金杜(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 | ||
166 | 成都金开 | 北京市金开(成都)律师事务所 | 中介 | 法律 |
电子邮箱: huangqh@sclca.net.cn 电话: 028-85582139