-
欢迎访问四川省上市公司协会网站!
欢迎访问四川省上市公司协会网站!
您当前所在的位置:首页 > 会员动态 > 上市会员
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 公司中文名称 | 上市地点 | 上市板 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000155.SZ | 川能动力 | 四川省新能源动力股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
2 | 000509.SZ | 华塑控股 | 华塑控股股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
3 | 000510.SZ | 新金路 | 四川新金路集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
4 | 000558.SZ | 莱茵体育 | 莱茵达体育发展股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
5 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 泸州老窖股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
6 | 000586.SZ | 汇源通信 | 四川汇源光通信股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
7 | 000593.SZ | 德龙汇能 | 德龙汇能集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
8 | 000598.SZ | 兴蓉环境 | 成都市兴蓉环境股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
9 | 000628.SZ | 高新发展 | 成都高新发展股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
10 | 000629.SZ | 钒钛股份 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
11 | 000688.SZ | 国城矿业 | 国城矿业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
12 | 000710.SZ | 贝瑞基因 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
13 | 000731.SZ | 四川美丰 | 四川美丰化工股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
14 | 000757.SZ | 浩物股份 | 四川浩物机电股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
15 | 000790.SZ | 华神科技 | 成都华神科技集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
16 | 000801.SZ | 四川九洲 | 四川九洲电器股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
17 | 000803.SZ | 山高环能 | 山高环能集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
18 | 000810.SZ | 创维数字 | 创维数字股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
19 | 000858.SZ | 五粮液 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
20 | 000876.SZ | 新希望 | 新希望六和股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
21 | 000888.SZ | 峨眉山A | 峨眉山旅游股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
22 | 000912.SZ | 泸天化 | 四川泸天化股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
23 | 000935.SZ | 四川双马 | 四川和谐双马股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
24 | 001288.SZ | 运机集团 | 四川省自贡运输机械集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
25 | 001337.SZ | 四川黄金 | 四川黄金股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
26 | 002023.SZ | 海特高新 | 四川海特高新技术股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
27 | 002190.SZ | 成飞集成 | 四川成飞集成科技股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
28 | 002240.SZ | 盛新锂能 | 盛新锂能集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
29 | 002246.SZ | 北化股份 | 北方化学工业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
30 | 002253.SZ | 川大智胜 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
31 | 002258.SZ | 利尔化学 | 利尔化学股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
32 | 002259.SZ | ST升达 | 四川升达林业产业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
33 | 002268.SZ | 电科网安 | 中电科网络安全科技股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
34 | 002272.SZ | 川润股份 | 四川川润股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
35 | 002312.SZ | 川发龙蟒 | 四川发展龙蟒股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
36 | 002357.SZ | 富临运业 | 四川富临运业集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
37 | 002366.SZ | 融发核电 | 融发核电设备股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
38 | 002386.SZ | 天原股份 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
39 | 002422.SZ | 科伦药业 | 四川科伦药业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
40 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 天齐锂业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
41 | 002480.SZ | 新筑股份 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
42 | 002497.SZ | 雅化集团 | 四川雅化实业集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
43 | 002539.SZ | 云图控股 | 成都云图控股股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
44 | 002628.SZ | 成都路桥 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
45 | 002630.SZ | 华西能源 | 华西能源工业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
46 | 002651.SZ | 利君股份 | 成都利君实业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
47 | 002697.SZ | 红旗连锁 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
48 | 002749.SZ | 国光股份 | 四川国光农化股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
49 | 002773.SZ | 康弘药业 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
50 | 002777.SZ | 久远银海 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
51 | 002798.SZ | 帝欧家居 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
52 | 002818.SZ | 富森美 | 成都富森美家居股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
53 | 002926.SZ | 华西证券 | 华西证券股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
54 | 002935.SZ | 天奥电子 | 成都天奥电子股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
55 | 002946.SZ | 新乳业 | 新希望乳业股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
56 | 002951.SZ | *ST金时 | 四川金时科技股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
57 | 002977.SZ | 天箭科技 | 成都天箭科技股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
58 | 002978.SZ | 安宁股份 | 四川安宁铁钛股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
59 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 深圳 | 主板 |
60 | 300019.SZ | 硅宝科技 | 成都硅宝科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
61 | 300022.SZ | 吉峰科技 | 吉峰三农科技服务股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
62 | 300092.SZ | 科新机电 | 四川科新机电股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
63 | 300101.SZ | 振芯科技 | 成都振芯科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
64 | 300127.SZ | 银河磁体 | 成都银河磁体股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
65 | 300249.SZ | 依米康 | 依米康科技集团股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
66 | 300366.SZ | 创意信息 | 创意信息技术股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
67 | 300370.SZ | 安控科技 | 四川安控科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
68 | 300414.SZ | 中光防雷 | 四川中光防雷科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
69 | 300425.SZ | 中建环能 | 中建环能科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
70 | 300432.SZ | 富临精工 | 富临精工股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
71 | 300434.SZ | 金石亚药 | 四川金石亚洲医药股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
72 | 300440.SZ | 运达科技 | 成都运达科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
73 | 300463.SZ | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
74 | 300467.SZ | 迅游科技 | 四川迅游网络科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
75 | 300470.SZ | 中密控股 | 中密控股股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
76 | 300471.SZ | 厚普股份 | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
77 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 华图山鼎设计股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
78 | 300502.SZ | 新易盛 | 成都新易盛通信技术股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
79 | 300504.SZ | 天邑股份 | 四川天邑康和通信股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
80 | 300535.SZ | 达威股份 | 四川达威科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
81 | 300540.SZ | 蜀道装备 | 四川蜀道装备科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
82 | 300547.SZ | 川环科技 | 四川川环科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
83 | 300559.SZ | 佳发教育 | 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
84 | 300678.SZ | 中科信息 | 中科院成都信息技术股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
85 | 300696.SZ | 爱乐达 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
86 | 300733.SZ | 西菱动力 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
87 | 300780.SZ | 德恩精工 | 四川德恩精工科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
88 | 300789.SZ | 唐源电气 | 成都唐源电气股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
89 | 300820.SZ | 英杰电气 | 四川英杰电气股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
90 | 300841.SZ | 康华生物 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
91 | 300865.SZ | 大宏立 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
92 | 300937.SZ | 药易购 | 四川合纵药易购医药股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
93 | 300987.SZ | 川网传媒 | 四川新闻网传媒(集团)股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
94 | 301050.SZ | 雷电微力 | 成都雷电微力科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
95 | 301117.SZ | 佳缘科技 | 佳缘科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
96 | 301172.SZ | 君逸数码 | 四川君逸数码科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
97 | 301213.SZ | 观想科技 | 四川观想科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
98 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
99 | 301239.SZ | 普瑞眼科 | 成都普瑞眼科医院股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
100 | 301256.SZ | 华融化学 | 华融化学股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
101 | 301286.SZ | 侨源股份 | 四川侨源气体股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
102 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 成都趣睡科技股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
103 | 301515.SZ | 港通医疗 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 深圳 | 创业板 |
104 | 430425.BJ | 乐创技术 | 成都乐创自动化技术股份有限公司 | 北京 | 北证 |
105 | 600039.SH | 四川路桥 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 上海 | 主板 |
106 | 600101.SH | 明星电力 | 四川明星电力股份有限公司 | 上海 | 主板 |
107 | 600109.SH | 国金证券 | 国金证券股份有限公司 | 上海 | 主板 |
108 | 600131.SH | 国网信通 | 国网信息通信股份有限公司 | 上海 | 主板 |
109 | 600137.SH | 浪莎股份 | 四川浪莎控股股份有限公司 | 上海 | 主板 |
110 | 600321.SH | 正源股份 | 正源控股股份有限公司 | 上海 | 主板 |
111 | 600331.SH | 宏达股份 | 四川宏达股份有限公司 | 上海 | 主板 |
112 | 600353.SH | 旭光电子 | 成都旭光电子股份有限公司 | 上海 | 主板 |
113 | 600378.SH | 昊华科技 | 昊华化工科技集团股份有限公司 | 上海 | 主板 |
114 | 600391.SH | 航发科技 | 中国航发航空科技股份有限公司 | 上海 | 主板 |
115 | 600392.SH | 盛和资源 | 盛和资源控股股份有限公司 | 上海 | 主板 |
116 | 600438.SH | 通威股份 | 通威股份有限公司 | 上海 | 主板 |
117 | 600505.SH | 西昌电力 | 四川西昌电力股份有限公司 | 上海 | 主板 |
118 | 600558.SH | 大西洋 | 四川大西洋焊接材料股份有限公司 | 上海 | 主板 |
119 | 600603.SH | 广汇物流 | 广汇物流股份有限公司 | 上海 | 主板 |
120 | 600644.SH | 乐山电力 | 乐山电力股份有限公司 | 上海 | 主板 |
121 | 600674.SH | 川投能源 | 四川川投能源股份有限公司 | 上海 | 主板 |
122 | 600678.SH | 四川金顶 | 四川金顶(集团)股份有限公司 | 上海 | 主板 |
123 | 600702.SH | 舍得酒业 | 舍得酒业股份有限公司 | 上海 | 主板 |
124 | 600779.SH | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 | 上海 | 主板 |
125 | 600793.SH | 宜宾纸业 | 宜宾纸业股份有限公司 | 上海 | 主板 |
126 | 600828.SH | 茂业商业 | 茂业商业股份有限公司 | 上海 | 主板 |
127 | 600839.SH | 四川长虹 | 四川长虹电器股份有限公司 | 上海 | 主板 |
128 | 600875.SH | 东方电气 | 东方电气股份有限公司 | 上海 | 主板 |
129 | 600880.SH | 博瑞传播 | 成都博瑞传播股份有限公司 | 上海 | 主板 |
130 | 600979.SH | 广安爱众 | 四川广安爱众股份有限公司 | 上海 | 主板 |
131 | 601107.SH | 四川成渝 | 四川成渝高速公路股份有限公司 | 上海 | 主板 |
132 | 601208.SH | 东材科技 | 四川东材科技集团股份有限公司 | 上海 | 主板 |
133 | 601399.SH | 国机重装 | 国机重型装备集团股份有限公司 | 上海 | 主板 |
134 | 601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩出版传媒股份有限公司 | 上海 | 主板 |
135 | 601838.SH | 成都银行 | 成都银行股份有限公司 | 上海 | 主板 |
136 | 603027.SH | 千禾味业 | 千禾味业食品股份有限公司 | 上海 | 主板 |
137 | 603053.SH | 成都燃气 | 成都燃气集团股份有限公司 | 上海 | 主板 |
138 | 603077.SH | 和邦生物 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 上海 | 主板 |
139 | 603261.SH | 立航科技 | 成都立航科技股份有限公司 | 上海 | 主板 |
140 | 603317.SH | 天味食品 | 四川天味食品集团股份有限公司 | 上海 | 主板 |
141 | 603327.SH | 福蓉科技 | 四川福蓉科技股份公司 | 上海 | 主板 |
142 | 603333.SH | 尚纬股份 | 尚纬股份有限公司 | 上海 | 主板 |
143 | 603477.SH | 巨星农牧 | 乐山巨星农牧股份有限公司 | 上海 | 主板 |
144 | 603679.SH | 华体科技 | 四川华体照明科技股份有限公司 | 上海 | 主板 |
145 | 603759.SH | 海天股份 | 海天水务集团股份公司 | 上海 | 主板 |
146 | 603809.SH | 豪能股份 | 成都豪能科技股份有限公司 | 上海 | 主板 |
147 | 688053.SH | 思科瑞 | 成都思科瑞微电子股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
148 | 688070.SH | 纵横股份 | 成都纵横自动化技术股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
149 | 688117.SH | 圣诺生物 | 成都圣诺生物科技股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
150 | 688222.SH | 成都先导 | 成都先导药物开发股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
151 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 成都坤恒顺维科技股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
152 | 688297.SH | 中无人机 | 中航(成都)无人机系统股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
153 | 688302.SH | 海创药业-U | 海创药业股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
154 | 688311.SH | 盟升电子 | 成都盟升电子技术股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
155 | 688319.SH | 欧林生物 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
156 | 688511.SH | 天微电子 | 四川天微电子股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
157 | 688513.SH | 苑东生物 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
158 | 688528.SH | 秦川物联 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
159 | 688553.SH | 汇宇制药-W | 四川汇宇制药股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
160 | 688636.SH | 智明达 | 成都智明达电子股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
161 | 688696.SH | 极米科技 | 极米科技股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
162 | 688709.SH | 成都华微 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
163 | 688737.SH | 中自科技 | 中自科技股份有限公司 | 上海 | 科创板 |
164 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 北京 | 北证 |
165 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 成都瑞奇智造科技股份有限公司 | 北京 | 北证 |
166 | 833943.BJ | 优机股份 | 四川优机实业股份有限公司 | 北京 | 北证 |
167 | 836239.BJ | 长虹能源 | 四川长虹新能源科技股份有限公司 | 北京 | 北证 |
168 | 836260.BJ | 中寰股份 | 成都中寰流体控制设备股份有限公司 | 北京 | 北证 |
169 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | 北京 | 北证 |
170 | 870199.BJ | 倍益康 | 四川千里倍益康医疗科技股份有限公司 | 北京 | 北证 |
电子邮箱: huangqh@sclca.net.cn 电话: 028-85582139