2023年05期 总第372期
四川省上市公司协会 2023年2月28日
财经信息
风高浪急彰显韧劲 踔厉奋发再创新绩
2月28日,《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》发布,初步核算,全年国内生产总值1210207亿元,比上年增长3.0%。其中,第一产业增加值88345亿元,比上年增长4.1%;第二产业增加值483164亿元,增长3.8%;第三产业增加值638698亿元,增长2.3%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.3%,第二产业增加值比重为39.9%,第三产业增加值比重为52.8%。全年最终消费支出拉动国内生产总值增长1.0个百分点,资本形成总额拉动国内生产总值增长1.5个百分点,货物和服务净出口拉动国内生产总值增长0.5个百分点。全年人均国内生产总值85698元,比上年增长3.0%。国民总收入1197215亿元,比上年增长2.8%。全员劳动生产率为152977元/人,比上年提高4.2%。
图3 2018-2022年全员劳动生产率
农业 2022年,粮食种植面积11833万公顷,比上年增加70万公顷。全年粮食产量13731亿斤,比上年增产0.5%,连续8年稳定在1.3万亿斤以上。大豆油料产能提升工程扎实推进。2022年,全国大豆、油料产量分别比上年增长23.7%、1.1%。畜牧业生产稳定增长,猪牛羊禽肉产量增长3.8%。
工业 全年全部工业增加值401644亿元,比上年增长3.4%。规模以上工业增加值增长3.6%。在规模以上工业中,分经济类型看,国有控股企业增加值增长3.3%;股份制企业增长4.8%,外商及港澳台商投资企业下降1.0%;私营企业增长2.9%。分门类看,采矿业增长7.3%,制造业增长3.0%,电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.0%。
服务业 全年批发和零售业增加值114518亿元,比上年增长0.9%;交通运输、仓储和邮政业增加值49674亿元,下降0.8%;住宿和餐饮业增加值17855亿元,下降2.3%;金融业增加值96811亿元,增长5.6%;房地产业增加值73821亿元,下降5.1%;信息传输、软件和信息技术服务业增加值47934亿元,增长9.1%;租赁和商务服务业增加值39153亿元,增长3.4%。全年规模以上服务业企业营业收入比上年增长2.7%,利润总额增长8.5%。
国内贸易 全年社会消费品零售总额439733亿元,比上年下降0.2%。按经营地统计,城镇消费品零售额380448亿元,下降0.3%;乡村消费品零售额59285亿元,与上年基本持平。按消费类型统计,商品零售额395792亿元,增长0.5%;餐饮收入额43941亿元,下降6.3%
固定资产投资 全年全社会固定资产投资579556亿元,比上年增长4.9%。固定资产投资(不含农户)572138亿元,增长5.1%。在固定资产投资(不含农户)中,分区域看,东部地区投资增长3.6%,中部地区投资增长8.9%,西部地区投资增长4.7%,东北地区投资增长1.2%。
对外经济 全年货物进出口总额420678亿元,比上年增长7.7%。其中,出口239654亿元,增长10.5%;进口181024亿元,增长4.3%。货物进出口顺差58630亿元,比上年增加15330亿元。对“一带一路”沿线国家进出口总额138339亿元,比上年增长19.4%。其中,出口78877亿元,增长20.0%;进口59461亿元,增长18.7%。对《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)其他成员国进出口额129499亿元,比上年增长7.5%。
财政金融 全年全国一般公共预算收入203703亿元,比上年增长0.6%;其中税收收入166614亿元,下降3.5%。全国一般公共预算支出260609亿元,比上年增长6.1%。全年新增减税降费及退税缓税缓费超4.2万亿元,其中累计退到纳税人账户的增值税留抵退税款2.46万亿元,新增减税降费超1万亿元,办理缓税缓费超7500亿元。
年末广义货币供应量(M2)余额266.4万亿元,比上年末增长11.8%。
全年社会融资规模增量32.0万亿元,按可比口径计算,比上年多0.7万亿元。年末社会融资规模存量344.2万亿元,按可比口径计算,比上年末增长9.6%。
全年沪深交易所A股累计筹资15109亿元,比上年减少1634亿元。北京证券交易所公开发行股票83只,筹资164亿元。全年各类主体通过沪深北交易所发行债券(包括公司债券、资产支持证券、国债、地方政府债券和政策性银行债券)筹资64494亿元。全国中小企业股份转让系统挂牌公司6580家,全年挂牌公司累计股票筹资232亿元。
居民收入消费和社会保障 全年全国居民人均可支配收入36883元,比上年增长5.0%,扣除价格因素,实际增长2.9%。全国居民人均可支配收入中位数31370元,增长4.7%。按常住地分,城镇居民人均可支配收入49283元,比上年增长3.9%,扣除价格因素,实际增长1.9%。城镇居民人均可支配收入中位数45123元,增长3.7%。农村居民人均可支配收入20133元,比上年增长6.3%,扣除价格因素,实际增长4.2%。农村居民人均可支配收入中位数17734元,增长4.9%。城乡居民人均可支配收入比值为2.45,比上年缩小0.05。
科学技术和教育 全年研究与试验发展(R&D)经费支出30870亿元,比上年增长10.4%,与国内生产总值之比为2.55%,其中基础研究经费1951亿元。国家自然科学基金共资助5.19万个项目。截至年末,正在运行的国家重点实验室533个,纳入新序列管理的国家工程研究中心191个,国家企业技术中心1601家,大众创业万众创新示范基地212家。国家科技成果转化引导基金累计设立36支子基金,资金总规模624亿元。国家级科技企业孵化器1425家,国家备案众创空间2441家。全年授予专利权432.3万件,比上年下降6.0%;PCT专利申请受理量7.4万件。截至年末,有效专利1787.9万件,其中境内有效发明专利328.0万件。
资源、环境和应急管理 初步核算,全年能源消费总量54.1亿吨标准煤,比上年增长2.9%。煤炭消费量增长4.3%,原油消费量下降3.1%,天然气消费量下降1.2%,电力消费量增长3.6%。煤炭消费量占能源消费总量的56.2%,比上年上升0.3个百分点;天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量的25.9%,上升0.4个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降1.6%,单位合成氨综合能耗下降0.8%,吨钢综合能耗上升1.7%,单位电解铝综合能耗下降0.4%,每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降0.8%。
2023年2月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
根据国家统计局2月24日公布数据,对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2023年2月中旬与2月上旬相比,14种产品价格上涨,34种下降,2种持平。
监管动态
中共中央政治局会议:决定2月26日至28日召开二十届二中全会。会议讨论了《党和国家机构改革方案》稿和国务院《政府工作报告》稿,讨论了向十四届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选。会议指出,要坚持稳字当头、稳中求进,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。要着力扩大国内需求,加快建设现代化产业体系,切实落实“两个毫不动摇”,更大力度吸引和利用外资,有效防范化解重大经济金融风险,稳定粮食生产和推进乡村振兴,推动发展方式绿色转型,保障基本民生和发展社会事业,努力完成今年经济社会发展目标任务。
中共中央政治局:就加强基础研究进行第三次集体学习。国家领导人强调,加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。要把加强基础研究纳入科技工作重要日程,加强统筹协调,加大政策支持,推动基础研究实现高质量发展。
中共中央 国务院:印发《关于废止部分行政法规和文件的决定》,进一步推进“放管服”改革,促进境内企业依法合规利用境外资本市场规范发展,国务院决定废止《关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(1994年8月4日中华人民共和国国务院令第160号发布)、《关于进一步加强在境外发行股票和上市管理的通知》(国发〔1997〕21号),并自2023年3月31日起施行。
中共中央 国务院:印发《数字中国建设整体布局规划》,明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。《规划》提出,要全面赋能经济社会发展,做强做优做大数字经济,研究制定推动数字产业高质量发展的措施;大力发展网络文化,推进文化数字化发展;大力实施国家教育数字化战略行动,发展数字健康,规范互联网诊疗和互联网医院发展。
中共中央办公厅 国务院办公厅:印发《关于进一步加强财会监督工作的意见》》提出,严肃查处违规新增地方政府隐性债务等突出问题。从严从重查处影响恶劣的财务舞弊、会计造假案件,强化对相关责任人的追责问责。加强对国有企业、上市公司、金融企业等的财务、会计行为的监督,严肃查处财务数据造假、出具“阴阳报告”、内部监督失效等突出问题。
国务院办公厅:印发《关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》,明确2023年年底前,建立跨部门综合监管重点事项清单管理和动态更新机制,在部分领域开展跨部门综合监管试点。到2025年,在更多领域、更大范围建立健全跨部门综合监管制度。
工业和信息化部:发布《关于开展第五批专精特新“小巨人”企业培育和第二批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》。力争到2023年底,全国专精特新中小企业超过8万家、“小巨人”企业超过1万家。
工业和信息化部 住房和城乡建设部 交通运输部 农业农村部 国家能源局:公示第三批智能光伏试点示范企业和示范项目名单,四川省两家企业入选。
序号 | 省份 | 企业名称 | 序号 | 省份 | 企业名称 |
1 | 北京市 | 北京京东方能源科技有限公司 | 23 | 山东省 | 烟台东方威思顿电气有限公司 |
2 | 北京市 | 北京京运通科技股份有限公司 | 24 | 山东省 | 山东正晨科技股份有限公司 |
3 | 河北省 | 邢台晶龙新能源有限责任公司 | 25 | 河南省 | 河南盛达光伏科技有限公司 |
4 | 河北省 | 乐凯胶片股份有限公司 | 26 | 河南省 | 许昌智能继电器股份有限公司 |
5 | 河北省 | 石家庄科林电气股份有限公司 | 27 | 湖南省 | 湖南红太阳新能源科技有限公司 |
6 | 辽宁省 | 锦州阳光能源有限公司 | 28 | 湖南省 | 华翔翔能科技股份有限公司 |
7 | 辽宁省 | 沈阳飞驰电气设备有限公司 | 29 | 湖南省 | 湖南旗滨光能科技有限公司 |
8 | 辽宁省 | 营口金辰机械股份有限公司 | 30 | 广东省 | 易事特集团股份有限公司 |
9 | 黑龙江省 | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 | 31 | 重庆市 | 重庆辉腾能源股份有限公司 |
10 | 上海市 | 丰郅(上海)新能源科技有限公司 | 32 | 四川省 | 通威新能源有限公司 |
11 | 江苏省 | 苏州晟成光伏设备有限公司 | 33 | 四川省 | 通威太阳能(眉山)有限公司 |
12 | 江苏省 | 江苏美科太阳能科技股份有限公司 | 34 | 云南省 | 昆明自动化成套集团股份有限公司 |
13 | 江苏省 | 江苏悦阳光伏科技有限公司 | 35 | 陕西省 | 陕西有色天宏瑞科硅材料有限责任公司 |
14 | 江苏省 | 无锡极电光能科技有限公司 | 36 | 陕西省 | 西安法赫曼智能科技股份有限公司 |
15 | 江苏省 | 徐州日托光伏科技有限公司 | 37 | 宁夏回族自治区 | 银川隆基硅材料有限公司 |
16 | 浙江省 | 正泰新能科技有限公司 | 38 | 新疆维吾尔自治区 | 新特能源股份有限公司 |
17 | 浙江省 | 晶科能源(海宁)有限公司 | 39 | 青岛市 | 青岛高测科技股份有限公司 |
18 | 浙江省 | 浙江晴天太阳能科技股份有限公司 | 40 | 厦门市 | 厦门蓝旭科技有限公司 |
19 | 安徽省 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 41 | 深圳市 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
20 | 安徽省 | 合肥晶澳太阳能科技有限公司 | 42 | 深圳市 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 |
21 | 安徽省 | 固德威电源科技(广德)有限公司 | 43 | 深圳市 | 深圳益邦阳光有限公司 |
22 | 江西省 | 江西艾能科技有限公司 |
工业和信息化部等七部门:联合印发《智能检测装备产业发展行动计划(2023-2025年)》,目标是到2025年,突破50种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件,推动100个以上智能检测装备示范应用,建成从材料、元器件、零部件、专用软件到装备较为完整的产业链。
国家发展改革委联合工业和信息化部、财政部等九部门:印发《关于统筹节能降碳和回收利用 加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》(发改环资〔2023〕178号),要求逐步分类推进重点领域产品设备更新改造,加快构建废弃物循环利用体系,推动废旧产品设备物尽其用。
国有资产监督管理委员会:明确新一轮国企改革深化提升行动三方面重点,一是加快优化国有经济布局结构,增强服务国家战略的功能作用;二是加快完善中国特色国有企业现代公司治理,真正按市场化机制运营;三是加快健全有利于国有企业科技创新的体制机制,加快打造创新型国有企业。
中国证监会:全面实行股票发行注册制制度规则发布实施,此次发布的制度规则共165部,其中证监会发布的制度规则57部,证券交易所、全国股转公司、中国结算等发布的配套制度规则108部。主要内容为:一是精简优化发行上市条件;二是完善审核注册程序;三是优化发行承销制度;四是完善上市公司重大资产重组制度;五是强化监管执法和投资者保护。
中国证监会:发布《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》,明确股票发行人在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,已经发行并上市的,证监会可以依法责令发行人回购欺诈发行的股票,或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回股票。回购股票应当以基准价格回购,投资者买入股票价格高于基准价格的,以买入股票价格作为回购价格。
中国证监会:发布 《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》,并同步发布相关配套监管指引,自3月31日起实施。对于VIE架构企业境外上市,证监会将征求有关主管部门意见,对满足合规要求的VIE架构企业境外上市予以备案,支持企业利用两个市场、两种资源发展壮大。同时,中国证监会与香港证监签订监管合作备忘录,以进一步加强有关境内企业香港上市相关事宜的监管合作。
中国证监会 中国人民银行:发布《重要货币市场基金监管暂行规定》,《暂行规定》共五章二十条,主要内容包括:一是明确重要货币市场基金的定义及评估条件、标准、程序,有效识别重要货币市场基金;二是明确重要货币市场基金的特别监管要求,增强基金管理人及产品抗风险能力;三是明确重要货币市场基金的风险防控和处置机制。
中国证监会联合财政部、国家保密局、国家档案局:印发《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》,本次修订主要包括:一是调整适用范围,衔接《管理试行办法》,明确适用于企业直接和间接境外上市;二是为相关主体在境外上市活动中保密和档案管理工作提供更清晰明确的指引;三是完善跨境监管合作安排,为安全高效开展跨境监管合作提供制度保障。从公开征求意见情况看,市场各方积极支持《规定》修订,认为有利于促进境外上市活动健康有序发展。
深交所:召开2022年度债券监管发展业务座谈会,研究部署推进2023年重点工作。下一步,深交所将全面深化债券市场改革,完善制度供给、产品供给、服务供给,围绕创新链产业链优化资金链,提高直接融资比重,促进科技、资本与实体经济高水平循环,助力债券市场制度型开放,强化债券重点风险防范化解,全力推动REITs市场高质量扩容。
四川省科学技术厅:第十一届中国创新创业大赛全国总决赛圆满结束,四川佰思格新能源有限公司、成都视海芯图微电子有限公司和四川斯艾普电子科技有限公司等3家企业获得全国“创新创业50强”,其中四川佰思格新能源有限公司获得总决赛三等奖。
四川省地方金融监督管理局:发布《2022年四川省上市后备资源库企业名单》。在四川高新技术企业名单、四川科技型中小企业名单、四川省“专精特新”企业库、四川省先进技术上市企业培育库等基础上,各市(州)金融局按照入库标准审核遴选推荐了550家企业。经审核,481家上市后备企业予以备案登记,纳入全省上市后备企业资源库。
成都市人民政府:2023年成都地区生产总值目标增长6%以上,未来5年目标是到2027年地区生产总值超过3万亿。
成都市人民政府: 制定 《算力券管理办法(试行)(征求意见稿)》,自2月16日起向社会公开征求意见。同时,《〈成都市围绕超算智算加快算力产业发展的政策措施〉实施细则(征求意见稿)》也公开征求意见。
《办法》明确,每年总计发放不超过1000万元的算力券,抵扣额度不超过算力服务支出费用的50%。其中,算力服务是指算力供给方提供给算力需求方使用的计算、存储资源,以及为适配算力使用提供的技术支撑服务。
成都市经济和信息化局:印发《成都市加快集成电路产业高质量发展的若干政策》,以抢抓集成电路产业重大发展机遇,加快优化产业体系,提升产业核心竞争力,聚力打造国家重要的集成电路产业基地,《若干政策》从集成电路人才政策、集成电路设计业政策、集成电路制造业政策、完善产业生态环境政策等方面进行了阐述。
公司动态
四川上市公司基本情况
截至 2月28 日,四川辖区共有A股上市公司171 家,排名全国第8。其中上交所主板45家,科创板18 家,深交所主板56 家,创业板43 家,北证9家。截至2月28日,四川辖区 A 股上市公司的总市值为32,874.66 亿元(证监会算法),占 A 股上市公司总市值的3.86%,其中辖区市值排名前十的上市公司见表1。2023年四川辖区上市公司再融资(含增发、 配股)募集资金总额23.32亿元。
表1 市值排名前十的上市公司
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 总市值(证监会算法) | 所属行业 (证监会) | 城市 |
1 | 000858.SZ | 五粮液 | 7,934.78 | 制造业 | 宜宾市 |
2 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 3,679.96 | 制造业 | 泸州市 |
3 | 600438.SH | 通威股份 | 1,886.31 | 制造业 | 成都市 |
4 | 002466.SZ | 天齐锂业 | 1,211.07 | 制造业 | 射洪市 |
5 | 600039.SH | 四川路桥 | 791.25 | 建筑业 | 成都市 |
6 | 600702.SH | 舍得酒业 | 664.02 | 制造业 | 射洪市 |
7 | 000876.SZ | 新希望 | 599.05 | 制造业 | 绵阳市 |
8 | 600674.SH | 川投能源 | 578.98 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 成都市 |
9 | 600875.SH | 东方电气 | 548.25 | 制造业 | 成都市 |
10 | 601838.SH | 成都银行 | 536.82 | 金融业 | 成都市 |
截止2 月28日,四川辖区月涨幅排名前10位的股票中(见表2)制造业占据7席,信息传输、软件和信息技术服务业占据2席,科学研究和技术服务业占据1席,其中涨幅最大的是新乳业,上涨28.52%;其次是新易盛,上涨28.04%。
表2 月涨幅前十的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月涨幅 (%) | 收盘价 (02-28) | 年涨跌幅(%) | 所属行业 (证监会) |
1 | 002946.SZ | 新乳业 | 28.52 | 16.99 | 28.42 | 制造业 |
2 | 300502.SZ | 新易盛 | 28.04 | 32.19 | 35.54 | 制造业 |
3 | 300678.SZ | 中科信息 | 26.56 | 23.54 | 42.84 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4 | 688302.SH | 海创药业-U | 22.11 | 55.56 | 37.80 | 制造业 |
5 | 688319.SH | 欧林生物 | 20.63 | 20.00 | 44.20 | 制造业 |
6 | 002951.SZ | 金时科技 | 17.61 | 11.02 | 23.13 | 制造业 |
7 | 301336.SZ | 趣睡科技 | 17.47 | 55.67 | 28.39 | 制造业 |
8 | 300937.SZ | 药易购 | 16.89 | 33.77 | 17.01 | 批发和零售业 |
9 | 300249.SZ | 依米康 | 14.57 | 10.46 | 24.38 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 13.29 | 3.24 | 22.73 | 制造业 |
截止2月28 日 ,月跌幅前10位的股票中(见表3),制造业占据7席,金融业占据1席,信息传输、软件和信息技术服务业占据2席,其中跌幅最大的为西部资源,下跌22.11%;其次为长虹能源,下跌19.25%。
表3月跌幅前十的股票
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 月跌幅 (%) | 收盘价 (02-28) | 年涨跌幅(%) | 所属行业 (证监会) |
1 | 600139.SH | 西部资源 | -22.11 | 0.74 | -37.82 | 金融 |
2 | 836239.BJ | 长虹能源 | -19.25 | 24.71 | 8.05 | 制造业 |
3 | 430425.BJ | 乐创技术 | -17.26 | 13.85 | -28.61 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4 | 301233.SZ | 盛帮股份 | -15.54 | 44.68 | 29.47 | 制造业 |
5 | 002466.SZ | 天齐锂业 | -14.58 | 81.99 | 3.80 | 制造业 |
6 | 300297.SZ | 蓝盾信息 | -13.82 | 1.31 | 4.80 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7 | 300696.SZ | 爱乐达 | -13.39 | 28.40 | 7.05 | 制造业 |
8 | 600353.SH | 旭光电子 | -12.94 | 12.65 | -12.03 | 制造业 |
9 | 002240.SZ | 盛新锂能 | -11.09 | 38.00 | 1.36 | 制造业 |
10 | 603261.SH | 立航科技 | -11.06 | 39.49 | 14.56 | 制造业 |
四川辖区上市公司 2月重大事项
1.IPO相关
表4 IPO相关情况
序号 | 交易所 | 板块 | 公司名称 | 状态 | 日期 |
1 | 深交所 | 主板 | 四川容大黄金股份有限公司 | 获发批文 | 2023-02-09 |
2 | 上交所 | 科创板 | 成都华微电子科技股份有限公司 | 过会 | 2023-02-17 |
2.资本运作
表5 上市公司重大资产重组事件
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 最新披露 | 首次披露 | 重组进度 | 重组事件 |
1 | 600767.SH | 运盛医疗 | 2023-01-21 | 2022-04-22 | 董事会预案 | 运盛医疗收购格伦菲尔口腔52%股权 |
2 | 000510.SZ | 新金路 | 2023-01-20 | 2022-09-05 | 董事会预案 | 新金路定增收购安徽天兵65.01%股权 |
3 | 600378.SH | 昊华科技 | 2023-02-12 | 2022-02-01 | 董事会预案 | 筹划定增收购中化蓝天100%股权 |
本月无再融资实施完成事项。
表6 再融资增发预案
序号 | 最新公告日 | 预案公告日 | 证券代码 | 证券名称 | 事项类型 | 方案进度 | 预计募集资金(亿元) |
1 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 600378.SH | 昊华科技 | 定增 | 董事会预案 | |
3 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 000876.SZ | 新希望 | 定增 | 证监会通过 | 45.00 |
4 | 2023-03-07 | 2023-02-17 | 600678.SH | 四川金顶 | 定增 | 股东大会通过 | 5.03 |
表7对外投资事项
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件摘要 |
1 | 20230228 | 301256.SZ | 华融化学 | 华融化学股份有限公司(以下简称“公司”或“华融化学”)于2023年2月27日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》,同意在不影响公司募集资金投资项目的开展和公司正常生产经营的前提下,公司及子公司拟使用总额度不超过人民币250,000.00万元(包含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理,其中用于现金管理的暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过50,000.00万元。同时授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),公司财务部具体实施相关事宜。上述现金管理额度尚需提交至公司2022年年度股东大会审议,额度有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会之日,在前述有效期内现金管理额度可以滚动使用。 |
2 | 20230224 | 003023.SZ | 彩虹集团 | 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 |
3 | 20230224 | 603317.SH | 天味食品 | 委托理财受托方:中国民生银行股份有限公司成都分行;本次委托理财总金额:6.5亿元;委托理财产品名称:聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款SDGA230204Z、聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款SDGA230206Z;产品委托理财期限:22天、57天 |
4 | 20230223 | 300733.SZ | 西菱动力 | 近日公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司进行现金管理 |
5 | 20230214 | 002497.SZ | 雅化集团 | 近日,公司购买了理财产品。 |
6 | 20230214 | 601208.SH | 东材科技 | 公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理 |
7 | 20230213 | 300463.SZ | 迈克生物 | 公司使用暂时闲置募集资金人民币4,000万元购买了银行理财产品。 |
8 | 20230213 | 300733.SZ | 西菱动力 | 近日公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司使用闲置募集资金进行现金管理 |
9 | 20230211 | 603317.SH | 天味食品 | 委托理财受托方:中国建设银行股份有限公司双流机场支行;本次委托理财金额:3亿元;委托理财产品名称:单位人民币定制型结构性存款;产品委托理财期限:69天 |
10 | 20230208 | 601208.SH | 东材科技 | 公司及子公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理 |
11 | 20230206 | 300463.SZ | 迈克生物 | 迈克生物股份有限公司使用暂时闲置募集资金人民币8,000万元购买了银行理财产品。 |
12 | 20230203 | 300733.SZ | 西菱动力 | 公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司根据上述决议进行现金管理 |
13 | 20230202 | 002773.SZ | 康弘药业 | 近日,公司及子公司四川济生堂药业有限公司、康弘生物科技有限公司使用自有资金购买了理财产品。 |
3.业绩与分红
本月辖区发布业绩分红预案两家
表8 业绩/分红表
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 20230228 | 301256.SZ | 华融化学 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.8元 |
2 | 20230221 | 603077.SH | 和邦生物 | 分红预案公告 | 2022年年报分红预案:10派0.45元 |
本月辖区内披露业绩预告/快报的上市公司共38家,36家上市公司披露业绩快报,其中32家净利润为正,6家净利润为负;2家发布业绩预告,其中1家业绩预盈,1家业绩预告公司业绩续亏。
表9 业绩披露
序号 | 披露日期 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 20230228 | 000628.SZ | 高新发展 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
2 | 20230228 | 300425.SZ | 中建环能 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
3 | 20230228 | 688053.SH | 思科瑞 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
4 | 20230228 | 688070.SH | 纵横股份 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
5 | 20230228 | 688222.SH | 成都先导 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
6 | 20230228 | 688302.SH | 海创药业-U | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
7 | 20230228 | 688311.SH | 盟升电子 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
8 | 20230228 | 688319.SH | 欧林生物 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
9 | 20230228 | 688506.SH | 百利天恒-U | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
10 | 20230228 | 688511.SH | 天微电子 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
11 | 20230228 | 688513.SH | 苑东生物 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
12 | 20230228 | 688553.SH | 汇宇制药-W | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
13 | 20230228 | 688636.SH | 智明达 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
14 | 20230228 | 688696.SH | 极米科技 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
15 | 20230228 | 688737.SH | 中自科技 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
16 | 20230228 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
17 | 20230228 | 836260.BJ | 中寰股份 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
18 | 20230228 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
19 | 20230228 | 870199.BJ | 倍益康 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-28披露2022年年报业绩快报: |
20 | 20230227 | 300471.SZ | 厚普股份 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-27披露2022年年报业绩快报: |
21 | 20230225 | 002651.SZ | 利君股份 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报: |
22 | 20230225 | 300678.SZ | 中科信息 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报: |
23 | 20230225 | 430425.BJ | 乐创技术 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报: |
24 | 20230225 | 688117.SH | 圣诺生物 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报: |
25 | 20230225 | 688776.SH | 国光电气 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报: |
26 | 20230225 | 832566.BJ | 梓橦宫 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报: |
27 | 20230225 | 833943.BJ | 优机股份 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-25披露2022年年报业绩快报: |
28 | 20230224 | 002777.SZ | 久远银海 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-24披露2022年年报业绩快报: |
29 | 20230224 | 833230.BJ | 欧康医药 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-24披露2022年年报业绩快报: |
30 | 20230223 | 836239.BJ | 长虹能源 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-23披露2022年年报业绩快报: |
31 | 20230222 | 002268.SZ | 电科网安 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-22披露2022年年报业绩快报: |
32 | 20230220 | 688283.SH | 坤恒顺维 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-20披露2022年年报业绩快报: |
33 | 20230218 | 601838.SH | 成都银行 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-18披露2022年年报业绩快报: |
34 | 20230217 | 300297.SZ | *ST蓝盾 | 业绩预告 | 第2次2022年年报业绩预告,公司业绩续亏,预测业绩:净利润约-120000.0万元~-110000.0万元 |
35 | 20230216 | 688528.SH | 秦川物联 | 业绩快报 | 公司已于2023-02-16披露2022年年报业绩快报: |
